Leones vs Estrellas, viernes 28 de noviembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularviernes 28 de noviembre, Estadio Tetelo Vargas
- Ganador
- Rolddy Muñoz
- Perdedor
- Oscar De La Cruz
- Salvado
- Luis Guerrero
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
ESTEstrellas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior LakeCF-LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .272 |
| Erik GonzálezSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .340 |
| Héctor RodríguezDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .220 |
| Gio Urshela3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .339 |
| Yamaico Navarro1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .289 |
| Jasson DomínguezLF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .171 |
| Elier HernandezCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Sócrates BritoRF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| Alexander CanarioRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 |
| Jorge Mateo2B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .175 |
| Chadwick TrompC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
| Totales | 37 | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 |
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimel TapiaRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| Ismael MunguiaLF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .343 |
| Josh Lester1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| Wilin RosarioDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Abraham AlmontePH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Rainer NunezPH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| Magneuris SierraPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Robinson Canó2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 |
| Vidal BrujánPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| Rodolfo DuránC | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .383 |
| Junior PerezCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Eguy Rosario3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .164 |
| Enmanuel ValdezPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| José TenaSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Totales | 35 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lael Lockhart | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.57 |
| Kenny Hernandez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Stephen NogosekH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| Rolddy MuñozG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.93 |
| Jacob BarnesH | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
| Diogenes AlmengoH | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| Jimmy CorderoH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.22 |
| Fernando AbadH | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.70 |
| Luis GuerreroS | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 |
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar De La CruzP | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.93 |
| Carlos Belen | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.27 |
| Oddy Nunez | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Roman Mendez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.42 |
| Javy Guerra | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Jefry Yan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 |
| Eddy Yean | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.76 |
| Neftalí Feliz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.82 |
| Felipe De La Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Estrellas
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Estrellas
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Estrellas
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Estrellas
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Estrellas
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Estrellas
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Estrellas
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Estrellas
Alta 9ª · Leones
Baja 9ª · Estrellas
- Estadio
- Estadio Tetelo Vargas
- Primer lanzamiento
- 8:41 p. m.
- Duración
- 3:50
- Clima
- 25 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 10 km/h
- Árbitro de home
- Felix Tejada
- Árbitro de primera
- Paul Batista
- Árbitro de segunda
- Mariano Vizcaino
- Árbitro de tercera
- Hansel Correa

