Leones vs Gigantes, domingo 14 de diciembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regulardomingo 14 de diciembre, Estadio Julian Javier
- Ganador
- Carlos Teller
- Perdedor
- Sam McWilliams
- Salvado
- Stephen Nogosek
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 |
GIGGigantes | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior LakeDH | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .288 |
| Jimmy ParedesPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| Erik GonzálezSS | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .285 |
| Sócrates BritoRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .290 |
| Elier HernandezCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| Luis De Los Santos1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| José Marmolejos1B-LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .209 |
| Alexander CanarioLF-CF | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .186 |
| Eguy Rosario3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .190 |
| Jonathan Guzmán2B | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .283 |
| Chadwick TrompC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 |
| Pedro SeverinoPH-C | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .188 |
| Totales | 41 | 11 | 14 | 10 | 11 | 7 |
Gigantes | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leury GarcíaLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .213 |
| Pablo ReyesSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .189 |
| Julio CarrerasSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 |
| Nomar MazaraPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| Frank RodriguezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| Luis García Jr.2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| Melvin Mercedes2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| Deyvison De Los Santos1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .303 |
| Marco Hernández3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 |
| Gary SánchezDH | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .208 |
| Carlos PegueroRF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .286 |
| Samad TaylorCF-SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Kenny PiperC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .220 |
| Carlos FrancoPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Carlos JorgePR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| Totales | 38 | 8 | 14 | 7 | 6 | 10 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Gavin | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4.46 |
| Samuel Reyes | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.79 |
| Ivan Armstrong | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.92 |
| Carlos TellerG | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Hansel MarcelinoH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Kenny HernandezH | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.69 |
| Aneurys Zabala | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.08 |
| Henry SosaH | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.74 |
| Robinson MartínezH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.14 |
| Stephen NogosekS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Gigantes | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Mengden | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4.50 |
| Aidan Anderson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.23 |
| Tyron Guerrero | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.08 |
| Hansel Robles | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5.02 |
| Sam McWilliamsSF | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| Ethan Routzahn | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Huascar Brazobán | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.60 |
| Reymin Guduan | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.66 |
| Yovanny Cruz | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
| Jimmy Cordero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.67 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Gigantes
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Gigantes
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Gigantes
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Gigantes
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Gigantes
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Gigantes
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Gigantes
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Gigantes
Alta 9ª · Leones
Baja 9ª · Gigantes
- Estadio
- Estadio Julian Javier
- Primer lanzamiento
- 5:05 p. m.
- Duración
- 4:33
- Clima
- 29 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 13 km/h
- Árbitro de home
- Mariano Vizcaino
- Árbitro de primera
- Yunior Torres
- Árbitro de segunda
- Felix Tejada
- Árbitro de tercera
- Osvaldo Martinez

