Estrellas vs Leones, lunes 20 de octubre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularlunes 20 de octubre, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Grant Gavin
- Perdedor
- Nate Antone
- Salvado
- Jimmy Cordero
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTEstrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
ESCLeones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 3 | 0 |
Bateo
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eguy Rosario3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| Ismael MunguiaLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Miguel SanóDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| Josh Lester1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| Wilfred VerasPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Rodolfo CastroSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| Raimel TapiaRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| Euribiel Angeles2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Rodolfo DuránC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Magneuris SierraCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Totales | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Prieto2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Luis De Los Santos3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| Erik GonzálezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| Alexander CanarioRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Sócrates BritoDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .158 |
| Yamaico Navarro1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Junior LakeLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| Jonathan Araúz3B-2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .231 |
| Carlos JimenezCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Martín MaldonadoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| Totales | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Pitcheo
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate AntoneP | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.40 |
| Roman Mendez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Marcos Diplán | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Peyton Gray | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 |
| Neftalí Feliz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant GavinG | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.13 |
| Rolddy MuñozH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Henry SosaH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ivan ArmstrongH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jimmy CorderoS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Estrellas
Baja 1ª · Leones
Alta 2ª · Estrellas
Baja 2ª · Leones
Alta 3ª · Estrellas
Baja 3ª · Leones
Alta 4ª · Estrellas
Baja 4ª · Leones
Alta 5ª · Estrellas
Baja 5ª · Leones
Alta 6ª · Estrellas
Baja 6ª · Leones
Alta 7ª · Estrellas
Baja 7ª · Leones
Alta 8ª · Estrellas
Baja 8ª · Leones
Alta 9ª · Estrellas
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 10:17 p. m.
- Duración
- 3:03
- Clima
- 24 °C, Nublado
- Viento
- 5 km/h
- Árbitro de home
- Domingo Paulino
- Árbitro de primera
- Edward Pinales
- Árbitro de segunda
- Natanael Rodriguez Garcia
- Árbitro de tercera
- Rodolfo Garcia

