Águilas vs Leones, martes 16 de diciembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmartes 16 de diciembre, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Robinson Martínez
- Perdedor
- Jean Henriquez
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUÁguilas | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 |
ESCLeones | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 8 | 7 | 1 |
Bateo
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steward BerroaCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| Robert Moore2B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .261 |
| Alberto Rodriguez1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .367 |
| Aderlin RodríguezDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| Corey Joyce3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 |
| Aneury TavárezRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| Juan LagaresLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .219 |
| Julio E. RodriguezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| Alfredo ReyesSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| Totales | 36 | 5 | 10 | 5 | 1 | 9 |
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior LakeLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 |
| Erik GonzálezSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .292 |
| Sócrates BritoRF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .284 |
| Elier HernandezCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .161 |
| Yamaico Navarro1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| Franchy CorderoDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| Carlos JimenezPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| José MarmolejosPH-DH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .234 |
| Pedro SeverinoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| Jimmy ParedesPH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| Freuddy BatistaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Luis De Los Santos3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Jonathan Guzmán2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .299 |
| Totales | 30 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 |
Pitcheo
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Patiño | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12.60 |
| Deury Carrasco | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.69 |
| Roddery Muñoz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| Ramón Rosso | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
| Brady Feigl | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jean HenriquezP | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.28 |
| Carlos Espinal | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.79 |
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Sánchez | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.91 |
| Phillips Valdez | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.69 |
| Kenny HernandezSF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.65 |
| Henry Sosa | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.51 |
| Alex Colomé | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Robinson MartínezSF | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.52 |
| Stephen Nogosek | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3.15 |
Anotaciones
Alta 1ª · Águilas
Baja 1ª · Leones
Alta 2ª · Águilas
Baja 2ª · Leones
Alta 3ª · Águilas
Baja 3ª · Leones
Alta 4ª · Águilas
Baja 4ª · Leones
Alta 5ª · Águilas
Baja 5ª · Leones
Alta 6ª · Águilas
Baja 6ª · Leones
Alta 7ª · Águilas
Baja 7ª · Leones
Alta 8ª · Águilas
Baja 8ª · Leones
Alta 9ª · Águilas
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 8:10 p. m.
- Duración
- 3:21
- Clima
- 26 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 6 km/h
- Árbitro de home
- Felix Neon
- Árbitro de primera
- Rodolfo Garcia
- Árbitro de segunda
- Josmar Soto
- Árbitro de tercera
- Natanael Rodriguez Garcia

