Tigres vs Leones, miércoles 5 de noviembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmiércoles 5 de noviembre, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Kenny Hernandez
- Perdedor
- Albert Abreu
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICTigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
ESCLeones | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 6 | 2 |
Bateo
Tigres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio BonifácioCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| Mel Rojas Jr.RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 |
| Gustavo Nunez2B-SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .370 |
| Francisco MejíaDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| Jordan LawlarSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| Dawel LugoPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Cristhian Adames1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 |
| Angel OrtizLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Christian BethancourtC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 |
| Domingo Leyba3B-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
| Totales | 34 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 |
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Mateo2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Erik GonzálezSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| Sócrates BritoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 |
| Franchy CorderoDH | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .424 |
| Yamaico Navarro1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .378 |
| Jonathan Guzmán3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| Héctor RodríguezCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Gio Urshela3B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Junior LakeLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Pedro SeverinoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Totales | 30 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 |
Pitcheo
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert AbreuP | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4.61 |
| Andrew Pérez | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
| Adonis Medina | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |
| Anderson Severino | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Peralta | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.38 |
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lael Lockhart | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| Diogenes Almengo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.38 |
| Kenny HernandezG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| Henry SosaH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ivan ArmstrongH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Fernando Abad | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Aneurys Zabala | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jimmy Cordero | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
Anotaciones
Alta 1ª · Tigres
Baja 1ª · Leones
Alta 2ª · Tigres
Baja 2ª · Leones
Alta 3ª · Tigres
Baja 3ª · Leones
Alta 4ª · Tigres
Baja 4ª · Leones
Alta 5ª · Tigres
Baja 5ª · Leones
Alta 6ª · Tigres
Baja 6ª · Leones
Alta 7ª · Tigres
Baja 7ª · Leones
Alta 8ª · Tigres
Baja 8ª · Leones
Alta 9ª · Tigres
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 7:23 p. m.
- Duración
- 3:11
- Clima
- 26 °C, Nublado
- Viento
- 3 km/h
- Árbitro de home
- Yunior Torres
- Árbitro de primera
- Airton Quintero
- Árbitro de segunda
- Josmar Soto
- Árbitro de tercera
- Mariano Vizcaino

