Águilas vs Leones, martes 16 de diciembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmartes 16 de diciembre, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Jhordany Mezquita
- Perdedor
- Génesis Cabrera
- Salvado
- Burch Smith
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUÁguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
ESCLeones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Bateo
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steward BerroaRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| Leody TaverasCF | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .267 |
| Ezequiel Duran3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .353 |
| Jerar EncarnacionDH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Alberto RodriguezLF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .365 |
| Fernando PegueroPR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Aderlin Rodríguez1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Robert Moore2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .211 |
| Webster RivasC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .254 |
| Alfredo ReyesSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| Totales | 36 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 |
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior LakeCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| Erik GonzálezSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| Sócrates BritoRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 |
| Yainer DiazC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Yamaico NavarroDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| Franchy CorderoLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| Eguy Rosario3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| Jonathan AraúzPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 |
| José Marmolejos1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| Jonathan Guzmán2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .297 |
| Totales | 35 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 |
Pitcheo
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Tavarez | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.44 |
| Jose Cuas | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.73 |
| Jhordany MezquitaG | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| Junior Fernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
| Richard Rodríguez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.95 |
| Burch SmithS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.76 |
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge Ruiz | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 |
| Hansel Marcelino | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Aneurys Zabala | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| Génesis CabreraP | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9.64 |
| Diogenes Almengo | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.55 |
| Carlos Teller | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Héctor Neris | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Águilas
Baja 1ª · Leones
Alta 2ª · Águilas
Baja 2ª · Leones
Alta 3ª · Águilas
Baja 3ª · Leones
Alta 4ª · Águilas
Baja 4ª · Leones
Alta 5ª · Águilas
Baja 5ª · Leones
Alta 6ª · Águilas
Baja 6ª · Leones
Alta 7ª · Águilas
Baja 7ª · Leones
Alta 8ª · Águilas
Baja 8ª · Leones
Alta 9ª · Águilas
Baja 9ª · Leones
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 4:06 p. m.
- Duración
- 3:13
- Clima
- 30 °C, Despejado
- Viento
- 6 km/h
- Árbitro de home
- Natanael Rodriguez Garcia
- Árbitro de primera
- Josmar Soto
- Árbitro de segunda
- Rodolfo Garcia
- Árbitro de tercera
- Airton Quintero

