Gigantes vs Leones, domingo 21 de diciembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regulardomingo 21 de diciembre, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Tyron Guerrero
- Perdedor
- Diogenes Almengo
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGGigantes | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 1 |
ESCLeones | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 |
Bateo
Gigantes | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvin MercedesLF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 |
| Luis García Jr.2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| Kelvin Gutiérrez3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| Nomar MazaraDH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .222 |
| Deyvison De Los Santos1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .309 |
| Marco Hernández3B-2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| Nicholas TorresRF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Diego HernandezPR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 |
| Carlos JorgeCF | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .226 |
| Julio CarrerasSS | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .202 |
| Kenny PiperC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .185 |
| Totales | 36 | 13 | 11 | 12 | 7 | 7 |
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior LakeLF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Erik GonzálezSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| Sócrates BritoRF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .297 |
| Yamaico NavarroDH | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | .281 |
| José Marmolejos1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .266 |
| Elier HernandezCF | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .222 |
| Eguy Rosario3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .185 |
| Pedro SeverinoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .186 |
| Jimmy ParedesPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| Jonathan Guzmán2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Franchy CorderoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Jonathan Araúz2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .116 |
| Totales | 39 | 9 | 14 | 9 | 5 | 3 |
Pitcheo
Gigantes | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Moyers | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.84 |
| Ethan Routzahn | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bryan RodriguezH | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.79 |
| Alberto PachecoSF | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Tyron GuerreroG | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.87 |
| Emilio Vargas | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.53 |
| Yovanny CruzH | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.48 |
| Huascar Brazobán | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.57 |
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Sánchez | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5.79 |
| Kenny Hernandez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| Phillips Valdez | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.57 |
| Génesis Cabrera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.10 |
| Diogenes AlmengoP | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.40 |
| Henry SosaSF | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
| Carlos Teller | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
| Hansel Marcelino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Alex Colomé | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.11 |
| Stephen Nogosek | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
| Wilkin Ramos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.57 |
Anotaciones
Alta 1ª · Gigantes
Baja 1ª · Leones
Alta 2ª · Gigantes
Baja 2ª · Leones
Alta 3ª · Gigantes
Baja 3ª · Leones
Alta 4ª · Gigantes
Baja 4ª · Leones
Alta 5ª · Gigantes
Baja 5ª · Leones
Alta 6ª · Gigantes
Baja 6ª · Leones
Alta 7ª · Gigantes
Baja 7ª · Leones
Alta 8ª · Gigantes
Baja 8ª · Leones
Alta 9ª · Gigantes
Baja 9ª · Leones
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 5:02 p. m.
- Duración
- 3:45
- Clima
- 28 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 14 km/h
- Árbitro de home
- Felix Tejada
- Árbitro de primera
- Ricardo Capois
- Árbitro de segunda
- Edwin Romero
- Árbitro de tercera
- Yunior Torres

