Leones vs Tigres, miércoles 15 de octubre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmiércoles 15 de octubre, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Ulises Joaquin
- Perdedor
- Indigo Diaz
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
LICTigres | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior LakeLF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| César Prieto2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Sócrates BritoRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Alexander CanarioCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Yamaico Navarro1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Carlos JimenezPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jonathan GuzmánSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Franchy CorderoDH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Jonathan Araúz3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Erik GonzálezSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Jimmy ParedesPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Luis De Los SantosPR-1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Martín MaldonadoC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Zoilo AlmontePH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Pedro SeverinoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 35 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 |
Tigres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio BonifácioCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Gustavo Nunez2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 |
| Mel Rojas Jr.LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| Liover PegueroSS-1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| Griffin ConineDH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Yamal EncarnacionPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Yunior SeverinoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Francisco MejíaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Armando Alvarez1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| Cristian HernándezPR-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Victor LabradaRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Domingo Leyba3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Cristhian Adames3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 29 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Gavin | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3.00 |
| Phillips Valdez | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 |
| Yorlin Calderon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Espada | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Robinson Martínez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Indigo DiazSF | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27.00 |
| Henry Sosa | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Valdez | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.25 |
| Adonis Medina | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Jairo AsencioH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ryan WatsonH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| J.C. MejíaSF | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ulises JoaquinG | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Tigres
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Tigres
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Tigres
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Tigres
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Tigres
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Tigres
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Tigres
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Tigres
Alta 9ª · Leones
Baja 9ª · Tigres
Alta 10ª · Leones
Baja 10ª · Tigres
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 8:09 p. m.
- Duración
- 3:29
- Clima
- 28 °C, Nublado
- Viento
- 8 km/h
- Árbitro de home
- Yunior Torres
- Árbitro de primera
- Brian Monero
- Árbitro de segunda
- Natanael Rodriguez Garcia
- Árbitro de tercera
- Rodolfo Garcia

