Leones vs Tigres, martes 11 de noviembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmartes 11 de noviembre, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Lael Lockhart
- Perdedor
- Reiver Sanmartin
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
LICTigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor RodríguezRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Erik GonzálezSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| Jorge Mateo2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
| Sócrates BritoDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .254 |
| Yamaico Navarro1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .327 |
| Junior LakeLF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| Pedro SeverinoC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .273 |
| Alexander CanarioCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| Jonathan Guzmán3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .353 |
| Totales | 34 | 5 | 9 | 4 | 2 | 10 |
Tigres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Nunez2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| Mel Rojas Jr.LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| Armando Alvarez3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Michael De León3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Cristhian Adames1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .378 |
| Domingo LeybaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| Aristides AquinoCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .385 |
| Cal StevensonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Angel OrtizRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Liover PegueroSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| Michael De La CruzC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| Totales | 31 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lael LockhartG | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Phillips ValdezH | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.04 |
| Hector Perez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiver SanmartinP | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.87 |
| Cameron Gann | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.16 |
| Misael Tamarez | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
| Cam Robinson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
| Luis Frías | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
| Ryan Watson | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| Anderson Severino | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Tigres
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Tigres
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Tigres
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Tigres
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Tigres
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Tigres
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Tigres
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Tigres
Alta 9ª · Leones
Baja 9ª · Tigres
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 7:36 p. m.
- Duración
- 3:01
- Clima
- 27 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 6 km/h
- Árbitro de home
- Yunior Torres
- Árbitro de primera
- Domingo Paulino
- Árbitro de segunda
- Marco Florimon
- Árbitro de tercera
- Paul Batista

