Tigres vs Toros, martes 28 de octubre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmartes 28 de octubre, Estadio Francisco Micheli
- Ganador
- Wander Suero
- Perdedor
- R.J. Alaniz
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICTigres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 |
TORToros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Bateo
Tigres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Nunez2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .350 |
| Jordan LawlarCF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .200 |
| Mel Rojas Jr.LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Francisco MejíaC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| Cristhian AdamesPH-3B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| Liover Peguero1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 |
| Sergio AlcántaraSS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Yunior SeverinoDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| Omar De Los SantosPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Armando AlvarezPH-DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| Victor LabradaRF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .077 |
| Domingo Leyba3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| Christian BethancourtC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Totales | 38 | 8 | 14 | 8 | 2 | 8 |
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto CelestinoCF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .360 |
| Bryan TorresLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .346 |
| Marco LucianoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| Bryan De La CruzRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Mickey Gasper2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Eloy JiménezDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jhonkensy Noel1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 |
| Yairo Muñoz3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| Ronaldo HernándezC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .438 |
| Ramón TorresSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Felix ReyesPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| Totales | 35 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 |
Pitcheo
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Valdez | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.45 |
| Adonis Medina | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Ryan Watson | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.70 |
| Ulises Joaquin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| Jairo Asencio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Wander SueroG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Reiver Sanmartin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Sanchez | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.82 |
| Gerson MorenoSF | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Joe Corbett | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
| R.J. AlanizP | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 30.86 |
| Tanner Kiest | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Tigres
Baja 1ª · Toros
Alta 2ª · Tigres
Baja 2ª · Toros
Alta 3ª · Tigres
Baja 3ª · Toros
Alta 4ª · Tigres
Baja 4ª · Toros
Alta 5ª · Tigres
Baja 5ª · Toros
Alta 6ª · Tigres
Baja 6ª · Toros
Alta 7ª · Tigres
Baja 7ª · Toros
Alta 8ª · Tigres
Baja 8ª · Toros
Alta 9ª · Tigres
Baja 9ª · Toros
- Estadio
- Estadio Francisco Micheli
- Primer lanzamiento
- 7:36 p. m.
- Duración
- 3:34
- Clima
- 28 °C, Nublado
- Viento
- 21 km/h
- Árbitro de home
- Domingo Paulino
- Árbitro de primera
- Felix Tejada
- Árbitro de segunda
- Paul Batista
- Árbitro de tercera
- Hansel Correa

