Tigres vs Toros, viernes 21 de noviembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularviernes 21 de noviembre, Estadio Francisco Micheli
- Ganador
- Justin Courtney
- Perdedor
- Nico Tellache
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICTigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
TORToros | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 0 |
Bateo
Tigres | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo NunezDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .351 |
| Cal StevensonRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Cristhian Adames1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 |
| Mel Rojas Jr.LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Domingo Leyba2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| Michael De La CruzC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| Liover Peguero3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .167 |
| Sergio AlcántaraSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .133 |
| Angel OrtizPH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| Emilio BonifácioCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .096 |
| Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 |
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto CelestinoCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .378 |
| Jared OlivaLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| Bryan De La CruzDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| Felix ReyesRF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .194 |
| Eloy Jiménez1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| Ronald Guzmán1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Yairo Muñoz3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .325 |
| Manuel Pena2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| Ronaldo HernándezC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .264 |
| Rafael LantiguaSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| Totales | 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 |
Pitcheo
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico TellacheP | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.94 |
| Adonis Medina | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.08 |
| Ofreidy Gómez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
| Jonathan Aro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| Reidis Sena | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin CourtneyG | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| José Manuel Fernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| George Soriano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.80 |
| Kelvin Cáceres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Yohan Ramírez | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
Anotaciones
Alta 1ª · Tigres
Baja 1ª · Toros
Alta 2ª · Tigres
Baja 2ª · Toros
Alta 3ª · Tigres
Baja 3ª · Toros
Alta 4ª · Tigres
Baja 4ª · Toros
Alta 5ª · Tigres
Baja 5ª · Toros
Alta 6ª · Tigres
Baja 6ª · Toros
Alta 7ª · Tigres
Baja 7ª · Toros
Alta 8ª · Tigres
Baja 8ª · Toros
Alta 9ª · Tigres
- Estadio
- Estadio Francisco Micheli
- Primer lanzamiento
- 8:55 p. m.
- Duración
- 2:57
- Clima
- 24 °C, Despejado
- Viento
- 10 km/h
- Árbitro de home
- Felix Tejada
- Árbitro de primera
- Rodolfo Garcia
- Árbitro de segunda
- Hansel Correa
- Árbitro de tercera
- Airton Quintero

