Águilas vs Toros, domingo 30 de noviembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regulardomingo 30 de noviembre, Estadio Francisco Micheli
- Ganador
- Aaron Sanchez
- Perdedor
- Devin Smeltzer
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUÁguilas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
TORToros | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 12 | 1 |
Bateo
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steward BerroaRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .317 |
| Leody TaverasCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| Bladimir RestituyoCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alberto Rodriguez1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .382 |
| John GarciaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| José Rodríguez3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 |
| Fernando Peguero2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Juan LagaresDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| Anthony GarciaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| Wilmer DifoSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| Aneury TavárezLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Elih MarreroC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Joseph Rosa2B-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Totales | 30 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto CelestinoCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .336 |
| Ismael AlcantaraPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| Jared OlivaLF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .283 |
| Bryan De La CruzRF | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .301 |
| Felix ReyesRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| Eloy Jiménez1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .228 |
| Manuel Pena1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| Allan CastroDH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| Yairo Muñoz2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| Rubén TejadaPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jeimer Candelario3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .132 |
| Ronaldo HernándezC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .243 |
| Rafael LantiguaSS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .276 |
| Totales | 38 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 |
Pitcheo
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin SmeltzerP | 2.0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4.84 |
| Lisalverto Bonilla | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 |
| Raul Brito | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.25 |
| Pedro Payano | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.40 |
| Jhordany Mezquita | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Deury Carrasco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Nathanael Heredia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Wilker Reyes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron SanchezG | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.55 |
| George Soriano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Jarlín García | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
Anotaciones
Alta 1ª · Águilas
Baja 1ª · Toros
Alta 2ª · Águilas
Baja 2ª · Toros
Alta 3ª · Águilas
Baja 3ª · Toros
Alta 4ª · Águilas
Baja 4ª · Toros
Alta 5ª · Águilas
Baja 5ª · Toros
Alta 6ª · Águilas
Baja 6ª · Toros
Alta 7ª · Águilas
Baja 7ª · Toros
Alta 8ª · Águilas
Baja 8ª · Toros
Alta 9ª · Águilas
- Estadio
- Estadio Francisco Micheli
- Primer lanzamiento
- 5:04 p. m.
- Duración
- 3:02
- Clima
- 28 °C, Nublado
- Viento
- 23 km/h
- Árbitro de home
- Rodolfo Garcia
- Árbitro de primera
- Brian Monero
- Árbitro de segunda
- Edwin Romero
- Árbitro de tercera
- Ricardo Capois

