Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
125 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+▼ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -54 | -0.05 | |
| 20 | 40 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | .056 | .128 | .056 | .184 | .099 | -54 | -0.25 | |
| 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 | .099 | -54 | -0.05 | |
| 13 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .063 | .118 | .063 | .180 | .093 | -59 | -0.13 | |
| 17 | 27 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .043 | .083 | .043 | .127 | .066 | -83 | -0.18 | |
| 26 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | .000 | .088 | .000 | .088 | .062 | -87 | -0.25 | |
| 5 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | .051 | -96 | -0.11 | |
| 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | .067 | .000 | .067 | .046 | -101 | -0.11 | |
| 23 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .000 | .059 | .000 | .059 | .041 | -106 | -0.12 | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.03 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.04 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 |







