Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
134 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+▼ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 28 | 73 | 67 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | .134 | .181 | .164 | .345 | .160 | -1 | -0.29 | |
| 16 | 64 | 59 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | .153 | .190 | .153 | .343 | .160 | -1 | -0.26 | |
| 12 | 29 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .148 | .148 | .222 | .370 | .160 | -1 | -0.10 | |
| 30 | 35 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | .161 | .188 | .161 | .349 | .161 | -1 | -0.14 | |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -11 | -0.02 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -11 | -0.02 | |
| 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -19 | -0.04 | |
| 21 | 39 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | .088 | .162 | .088 | .250 | .128 | -27 | -0.23 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -38 | -0.04 | |
| 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -41 | -0.06 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -52 | -0.05 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .086 | -62 | -0.06 | |
| 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .086 | -62 | -0.06 | |
| 7 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .067 | .067 | .133 | .200 | .085 | -63 | -0.07 | |
| 7 | 22 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -66 | -0.14 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.01 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.02 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.01 | |
| 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.08 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.01 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.03 | |
| 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.04 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.01 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.02 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.01 | |
| 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.06 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -132 | -0.04 |









