Bateadores clasificados de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
30 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA▼ | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 256 | 230 | 58 | 105 | 12 | 4 | 3 | 24 | 23 | 11 | 23 | .457 | .508 | .583 | 1.090 | .472 | 214 | 5.41 | |
| 54 | 246 | 212 | 44 | 82 | 14 | 6 | 7 | 51 | 31 | 29 | 2 | .387 | .463 | .608 | 1.072 | .454 | 202 | 4.21 | |
| 41 | 184 | 167 | 27 | 64 | 11 | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 | 6 | .383 | .426 | .485 | .911 | .392 | 159 | 2.18 | |
| 47 | 188 | 162 | 21 | 54 | 8 | 4 | 2 | 26 | 19 | 18 | 6 | .333 | .406 | .469 | .876 | .382 | 151 | 1.78 | |
| 55 | 243 | 222 | 33 | 72 | 12 | 3 | 8 | 45 | 17 | 24 | 22 | .324 | .374 | .514 | .888 | .374 | 146 | 2.86 | |
| 60 | 283 | 248 | 32 | 84 | 11 | 1 | 4 | 28 | 28 | 35 | 7 | .339 | .404 | .440 | .844 | .363 | 138 | 2.37 | |
| 48 | 214 | 162 | 24 | 41 | 4 | 1 | 5 | 28 | 45 | 14 | 1 | .253 | .425 | .383 | .807 | .362 | 137 | 0.94 | |
| 55 | 236 | 192 | 41 | 62 | 4 | 1 | 0 | 11 | 35 | 8 | 3 | .323 | .430 | .354 | .785 | .355 | 133 | 1.09 | |
| 56 | 240 | 210 | 34 | 65 | 7 | 2 | 3 | 22 | 28 | 27 | 6 | .310 | .389 | .405 | .794 | .352 | 131 | 1.52 | |
| 53 | 209 | 199 | 24 | 68 | 10 | 3 | 2 | 27 | 8 | 9 | 6 | .342 | .365 | .452 | .818 | .350 | 129 | 1.77 | |
| 60 | 251 | 223 | 27 | 65 | 8 | 2 | 5 | 31 | 24 | 9 | 1 | .291 | .360 | .413 | .773 | .341 | 123 | 1.34 | |
| 57 | 245 | 226 | 33 | 74 | 7 | 3 | 1 | 24 | 15 | 19 | 8 | .327 | .371 | .398 | .770 | .339 | 121 | 1.57 | |
| 46 | 190 | 187 | 28 | 62 | 8 | 1 | 3 | 15 | 1 | 12 | 10 | .332 | .335 | .433 | .768 | .337 | 120 | 1.40 | |
| 56 | 244 | 228 | 35 | 75 | 12 | 1 | 1 | 32 | 10 | 4 | 12 | .329 | .360 | .404 | .763 | .336 | 119 | 1.63 | |
| 54 | 231 | 220 | 37 | 68 | 6 | 5 | 3 | 15 | 7 | 21 | 6 | .309 | .336 | .423 | .759 | .332 | 116 | 1.40 | |
| 46 | 198 | 168 | 23 | 46 | 8 | 2 | 0 | 20 | 27 | 14 | 0 | .274 | .381 | .345 | .726 | .323 | 110 | 0.60 | |
| 58 | 264 | 214 | 20 | 55 | 10 | 0 | 2 | 36 | 39 | 36 | 1 | .257 | .377 | .332 | .709 | .317 | 106 | 0.57 | |
| 58 | 245 | 217 | 26 | 61 | 14 | 2 | 2 | 27 | 16 | 27 | 5 | .281 | .331 | .392 | .722 | .315 | 105 | 1.00 | |
| 56 | 243 | 217 | 25 | 65 | 9 | 2 | 0 | 18 | 12 | 14 | 8 | .300 | .340 | .359 | .700 | .311 | 102 | 0.88 | |
| 41 | 163 | 141 | 17 | 37 | 4 | 0 | 2 | 14 | 19 | 15 | 1 | .262 | .350 | .333 | .683 | .311 | 102 | 0.35 | |
| 55 | 247 | 229 | 25 | 71 | 8 | 1 | 0 | 20 | 14 | 10 | 2 | .310 | .347 | .354 | .701 | .308 | 100 | 0.87 | |
| 59 | 238 | 208 | 23 | 60 | 5 | 0 | 3 | 27 | 25 | 25 | 2 | .288 | .360 | .356 | .716 | .307 | 99 | 0.81 | |
| 45 | 183 | 175 | 20 | 54 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 6 | .309 | .324 | .343 | .667 | .294 | 90 | 0.57 | |
| 60 | 262 | 227 | 30 | 51 | 8 | 0 | 6 | 31 | 32 | 36 | 4 | .225 | .318 | .339 | .657 | .293 | 89 | 0.40 | |
| 57 | 248 | 229 | 26 | 65 | 7 | 2 | 1 | 27 | 17 | 20 | 1 | .284 | .331 | .345 | .676 | .291 | 88 | 0.63 | |
| 56 | 217 | 195 | 14 | 50 | 6 | 1 | 2 | 26 | 16 | 29 | 1 | .256 | .316 | .328 | .644 | .288 | 86 | 0.28 | |
| 60 | 260 | 230 | 15 | 63 | 12 | 1 | 0 | 26 | 22 | 29 | 6 | .274 | .335 | .335 | .669 | .286 | 85 | 0.61 | |
| 49 | 187 | 174 | 20 | 47 | 5 | 1 | 0 | 21 | 10 | 16 | 3 | .270 | .308 | .310 | .618 | .271 | 74 | 0.20 | |
| 56 | 236 | 220 | 15 | 58 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10 | 15 | 0 | .264 | .296 | .282 | .578 | .255 | 63 | -0.10 | |
| 60 | 253 | 227 | 19 | 56 | 4 | 0 | 0 | 27 | 20 | 26 | 2 | .247 | .303 | .264 | .567 | .254 | 62 | -0.21 |












