Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
130 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA▼ | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 43 | 39 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | .103 | .125 | .205 | .330 | .146 | -10 | -0.22 | |
| 13 | 31 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .148 | .148 | .185 | .333 | .146 | -10 | -0.14 | |
| 22 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -23 | -0.04 | |
| 32 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .071 | .071 | .214 | .286 | .116 | -31 | -0.08 | |
| 15 | 24 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .130 | .125 | .130 | .255 | .111 | -35 | -0.14 | |
| 13 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .050 | .136 | .050 | .186 | .105 | -39 | -0.16 | |
| 17 | 36 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | .088 | .114 | .088 | .203 | .096 | -46 | -0.22 | |
| 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -51 | -0.07 | |
| 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | .077 | -60 | -0.07 | |
| 14 | 28 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | .043 | .083 | .043 | .127 | .066 | -67 | -0.20 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.01 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.02 | |
| 31 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.06 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.01 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.05 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.06 | |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.03 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.02 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |








