Bateadores clasificados de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
25 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B▼ | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 237 | 216 | 30 | 63 | 3 | 6 | 1 | 14 | 17 | 14 | 32 | .292 | .342 | .375 | .717 | .316 | 119 | 1.61 | |
| 50 | 225 | 206 | 34 | 64 | 3 | 6 | 0 | 20 | 15 | 12 | 12 | .311 | .359 | .383 | .742 | .328 | 128 | 1.55 | |
| 51 | 210 | 177 | 36 | 61 | 5 | 4 | 4 | 27 | 28 | 23 | 13 | .345 | .438 | .486 | .924 | .403 | 184 | 2.65 | |
| 55 | 213 | 187 | 28 | 50 | 11 | 2 | 3 | 24 | 24 | 17 | 5 | .267 | .349 | .396 | .745 | .323 | 124 | 1.36 | |
| 43 | 187 | 153 | 28 | 44 | 6 | 2 | 5 | 18 | 31 | 25 | 7 | .288 | .403 | .451 | .854 | .375 | 163 | 1.79 | |
| 60 | 247 | 216 | 29 | 48 | 10 | 1 | 7 | 31 | 27 | 41 | 1 | .222 | .306 | .375 | .681 | .299 | 106 | 0.96 | |
| 53 | 227 | 210 | 24 | 62 | 9 | 1 | 2 | 25 | 11 | 17 | 0 | .295 | .335 | .376 | .711 | .312 | 116 | 1.24 | |
| 47 | 171 | 155 | 20 | 36 | 6 | 1 | 1 | 17 | 13 | 3 | 2 | .232 | .298 | .303 | .601 | .265 | 81 | 0.29 | |
| 40 | 173 | 150 | 23 | 39 | 4 | 1 | 0 | 10 | 18 | 15 | 1 | .260 | .337 | .300 | .637 | .292 | 101 | 0.33 | |
| 41 | 183 | 168 | 23 | 40 | 6 | 1 | 0 | 6 | 13 | 18 | 10 | .238 | .293 | .286 | .579 | .260 | 78 | 0.37 | |
| 41 | 165 | 138 | 25 | 37 | 8 | 1 | 0 | 12 | 23 | 20 | 4 | .268 | .372 | .341 | .713 | .320 | 122 | 0.78 | |
| 60 | 249 | 224 | 26 | 52 | 7 | 1 | 5 | 20 | 22 | 35 | 1 | .232 | .302 | .339 | .642 | .281 | 93 | 0.64 | |
| 57 | 235 | 218 | 24 | 51 | 6 | 1 | 7 | 31 | 16 | 33 | 1 | .234 | .289 | .367 | .656 | .287 | 97 | 0.85 | |
| 56 | 211 | 204 | 24 | 65 | 10 | 0 | 3 | 24 | 7 | 9 | 0 | .319 | .341 | .412 | .753 | .329 | 129 | 1.61 | |
| 44 | 173 | 143 | 15 | 43 | 10 | 0 | 3 | 21 | 26 | 12 | 1 | .301 | .407 | .434 | .841 | .361 | 153 | 1.57 | |
| 59 | 220 | 204 | 13 | 48 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 27 | 4 | .235 | .273 | .284 | .557 | .247 | 68 | 0.02 | |
| 54 | 226 | 216 | 17 | 44 | 2 | 0 | 3 | 22 | 5 | 27 | 2 | .204 | .224 | .255 | .479 | .214 | 43 | -0.31 | |
| 49 | 174 | 147 | 17 | 34 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 20 | 2 | .231 | .315 | .272 | .588 | .262 | 79 | -0.03 | |
| 52 | 167 | 157 | 13 | 37 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 19 | 2 | .236 | .271 | .261 | .532 | .241 | 63 | -0.05 | |
| 51 | 200 | 190 | 21 | 60 | 12 | 0 | 1 | 23 | 7 | 21 | 4 | .316 | .337 | .395 | .731 | .320 | 122 | 1.44 | |
| 53 | 214 | 196 | 30 | 63 | 7 | 0 | 8 | 32 | 17 | 21 | 6 | .321 | .374 | .480 | .853 | .373 | 162 | 2.31 | |
| 53 | 208 | 187 | 20 | 48 | 6 | 0 | 4 | 25 | 19 | 14 | 2 | .257 | .324 | .353 | .677 | .298 | 106 | 0.88 | |
| 48 | 171 | 144 | 16 | 45 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | 18 | 1 | .313 | .418 | .410 | .827 | .360 | 152 | 1.44 | |
| 53 | 216 | 194 | 22 | 53 | 6 | 0 | 6 | 30 | 17 | 15 | 1 | .273 | .338 | .397 | .735 | .323 | 125 | 1.33 | |
| 54 | 232 | 208 | 26 | 58 | 7 | 0 | 2 | 16 | 23 | 17 | 6 | .279 | .351 | .341 | .692 | .309 | 114 | 1.02 |









