Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
118 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB▼ | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -43 | -0.05 | |
| 20 | 75 | 68 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | .265 | .307 | .309 | .615 | .269 | 80 | 0.12 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.01 | |
| 16 | 66 | 60 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 14 | 0 | .233 | .288 | .300 | .588 | .259 | 73 | 0.04 | |
| 31 | 125 | 107 | 8 | 24 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 | 29 | 0 | .224 | .336 | .308 | .644 | .293 | 98 | 0.19 | |
| 15 | 44 | 38 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | .211 | .318 | .395 | .713 | .309 | 109 | 0.20 | |
| 22 | 94 | 80 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 15 | 0 | .150 | .247 | .212 | .460 | .202 | 31 | -0.32 | |
| 9 | 31 | 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | .240 | .355 | .400 | .755 | .320 | 117 | 0.12 | |
| 10 | 39 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | .156 | .231 | .188 | .418 | .195 | 26 | -0.12 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.03 | |
| 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | .392 | 169 | 0.05 | |
| 7 | 26 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .160 | .160 | .160 | .320 | .142 | -12 | -0.17 | |
| 11 | 36 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .059 | .083 | .059 | .142 | .069 | -65 | -0.25 | |
| 9 | 35 | 30 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | .233 | .343 | .333 | .676 | .297 | 100 | 0.12 | |
| 4 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 | .059 | -72 | -0.10 | |
| 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -115 | -0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .086 | -52 | -0.06 |






