Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
148 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB▼ | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.06 | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 12 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 51 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 16 | 34 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 | .165 | 2 | -0.14 | |
| 17 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 | .158 | -3 | -0.05 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 228 | 0.08 | |
| 15 | 35 | 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | .188 | .257 | .219 | .476 | .223 | 49 | -0.04 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 16 | 33 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .125 | .250 | .125 | .375 | .194 | 26 | -0.14 | |
| 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 | .153 | -7 | -0.06 | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.03 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 585 | 0.11 | |
| 15 | 19 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .353 | .421 | .412 | .833 | .374 | 170 | 0.21 | |
| 31 | 79 | 74 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | .297 | .316 | .338 | .654 | .288 | 101 | 0.34 | |
| 18 | 71 | 55 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 0 | .218 | .371 | .236 | .608 | .296 | 108 | 0.07 | |
| 14 | 35 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | .115 | .281 | .269 | .550 | .262 | 81 | -0.01 | |
| 15 | 42 | 35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0 | .086 | .175 | .114 | .289 | .145 | -13 | -0.21 | |
| 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -71 | -0.07 | |
| 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 | .197 | 28 | -0.06 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 108 | 0.02 | |
| 11 | 21 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .350 | .600 | .259 | 78 | 0.06 | |
| 12 | 36 | 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | .235 | .278 | .294 | .572 | .257 | 77 | 0.07 | |
| 7 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 | .249 | 70 | 0.01 | |
| 15 | 44 | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | .176 | .216 | .176 | .393 | .182 | 16 | -0.20 | |
| 25 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -11 | -0.02 | |
| 11 | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | .048 | .091 | .048 | .139 | .072 | -72 | -0.16 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 11 | 35 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | .133 | .257 | .167 | .424 | .212 | 40 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |





