Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
119 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB▼ | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | .077 | .100 | .154 | .254 | .113 | -45 | -0.19 | |
| 16 | 34 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | .077 | .226 | .077 | .303 | .169 | 2 | -0.17 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 234 | 0.14 | |
| 33 | 138 | 117 | 14 | 35 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 | 8 | 0 | .299 | .391 | .368 | .759 | .343 | 148 | 1.16 | |
| 17 | 68 | 56 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | .286 | .412 | .518 | .930 | .406 | 201 | 1.00 | |
| 19 | 80 | 68 | 8 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 9 | 0 | .279 | .388 | .338 | .726 | .334 | 140 | 0.55 | |
| 21 | 88 | 76 | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 9 | 10 | 12 | 0 | .224 | .318 | .303 | .621 | .284 | 99 | 0.32 | |
| 37 | 141 | 131 | 9 | 28 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 10 | 0 | .214 | .270 | .267 | .537 | .245 | 66 | 0.22 | |
| 12 | 48 | 40 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | .200 | .333 | .225 | .558 | .271 | 88 | 0.05 | |
| 18 | 27 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | .190 | .370 | .238 | .608 | .300 | 113 | 0.05 | |
| 17 | 68 | 62 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | .161 | .235 | .210 | .445 | .209 | 36 | -0.08 | |
| 5 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .154 | .214 | .231 | .445 | .204 | 31 | -0.01 | |
| 16 | 76 | 65 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | .154 | .243 | .215 | .459 | .215 | 41 | -0.08 | |
| 23 | 32 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .033 | .033 | .033 | .067 | .030 | -115 | -0.21 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.03 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.02 | |
| 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.06 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 126 | 0.02 |



