Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
96 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG▼ | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 110 | 102 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 2 | .245 | .280 | .284 | .565 | .255 | 82 | 0.23 | |
| 17 | 67 | 57 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | .246 | .328 | .281 | .609 | .273 | 97 | 0.09 | |
| 19 | 70 | 61 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | .230 | .304 | .279 | .583 | .268 | 93 | -0.01 | |
| 49 | 162 | 148 | 17 | 33 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 19 | 0 | .223 | .273 | .277 | .550 | .234 | 65 | 0.16 | |
| 30 | 32 | 29 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .276 | .276 | .276 | .552 | .246 | 74 | 0.05 | |
| 49 | 190 | 175 | 18 | 42 | 6 | 0 | 0 | 17 | 8 | 14 | 10 | .240 | .271 | .274 | .546 | .244 | 73 | 0.28 | |
| 41 | 141 | 118 | 12 | 28 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | 16 | 3 | .237 | .353 | .271 | .624 | .273 | 97 | 0.31 | |
| 51 | 178 | 159 | 12 | 35 | 8 | 0 | 0 | 14 | 15 | 22 | 0 | .220 | .295 | .270 | .566 | .259 | 85 | 0.16 | |
| 22 | 75 | 63 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | .206 | .333 | .270 | .603 | .275 | 98 | 0.14 | |
| 16 | 64 | 52 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | .269 | .387 | .269 | .656 | .312 | 129 | 0.22 | |
| 30 | 109 | 94 | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 9 | 0 | .181 | .275 | .266 | .541 | .238 | 68 | 0.10 | |
| 28 | 103 | 96 | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | .208 | .262 | .260 | .523 | .235 | 65 | -0.05 | |
| 29 | 101 | 85 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 10 | 0 | .212 | .307 | .259 | .566 | .250 | 78 | 0.15 | |
| 33 | 49 | 47 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .234 | .234 | .255 | .489 | .216 | 50 | -0.05 | |
| 31 | 114 | 98 | 14 | 17 | 4 | 2 | 0 | 7 | 10 | 11 | 7 | .173 | .252 | .255 | .507 | .228 | 60 | 0.01 | |
| 44 | 161 | 150 | 9 | 36 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | .240 | .261 | .253 | .514 | .231 | 63 | 0.09 | |
| 4 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 | .258 | 85 | 0.02 | |
| 15 | 47 | 44 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 55 | 0.04 | |
| 23 | 67 | 56 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | .214 | .318 | .250 | .568 | .267 | 92 | 0.11 | |
| 20 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 55 | 0.02 | |
| 59 | 225 | 193 | 15 | 40 | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | 30 | 9 | .207 | .308 | .244 | .551 | .257 | 84 | 0.27 | |
| 13 | 30 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .241 | .267 | .241 | .508 | .231 | 62 | 0.02 | |
| 56 | 211 | 175 | 12 | 34 | 5 | 0 | 1 | 18 | 29 | 10 | 0 | .194 | .306 | .240 | .546 | .246 | 75 | 0.10 | |
| 8 | 32 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .231 | .375 | .231 | .606 | .297 | 117 | 0.10 | |
| 54 | 197 | 174 | 14 | 31 | 5 | 2 | 0 | 13 | 13 | 37 | 2 | .178 | .247 | .230 | .477 | .219 | 53 | -0.20 | |
| 34 | 85 | 78 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | .205 | .271 | .218 | .489 | .224 | 57 | -0.10 | |
| 44 | 154 | 146 | 10 | 28 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 6 | .192 | .208 | .205 | .414 | .183 | 23 | -0.20 | |
| 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 89 | 0.00 | |
| 35 | 107 | 97 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | .175 | .229 | .196 | .424 | .188 | 27 | -0.17 | |
| 17 | 49 | 44 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | .182 | .234 | .182 | .416 | .196 | 33 | -0.14 | |
| 19 | 37 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .176 | .194 | .176 | .371 | .167 | 10 | -0.10 | |
| 10 | 34 | 30 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | .100 | .182 | .167 | .348 | .167 | 10 | -0.05 | |
| 23 | 80 | 75 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | .147 | .179 | .147 | .326 | .145 | -8 | -0.30 | |
| 22 | 56 | 51 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | .137 | .185 | .137 | .322 | .154 | 0 | -0.20 | |
| 11 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -66 | -0.07 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | -126 | -0.01 |












