Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
143 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R▼ | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 110 | 0.01 | |
| 21 | 51 | 49 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | .184 | .216 | .204 | .420 | .192 | 22 | -0.12 | |
| 14 | 26 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | .136 | .208 | .136 | .345 | .169 | 3 | -0.12 | |
| 25 | 16 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .267 | .267 | .333 | .600 | .263 | 81 | 0.04 | |
| 13 | 25 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | .130 | .200 | .130 | .330 | .162 | -2 | -0.11 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 233 | 0.04 | |
| 14 | 33 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | .107 | .219 | .107 | .326 | .170 | 4 | -0.17 | |
| 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.10 | |
| 19 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | .113 | -43 | -0.09 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.01 | |
| 8 | 22 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .176 | .333 | .176 | .510 | .213 | 40 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.01 | |
| 13 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .043 | .042 | .043 | .085 | .037 | -106 | -0.19 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 48 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.10 | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 6 | -0.03 | |
| 6 | 12 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | .417 | .455 | .871 | .386 | 184 | 0.16 | |
| 11 | 41 | 34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | .147 | .275 | .176 | .451 | .224 | 49 | -0.10 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.01 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.02 | |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -14 | -0.02 | |
| 10 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .118 | .211 | .235 | .446 | .205 | 33 | -0.05 | |
| 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.06 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 233 | 0.04 | |
| 33 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -75 | -0.06 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.03 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.01 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.01 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -31 | -0.04 | |
| 9 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .125 | .176 | .125 | .301 | .145 | -16 | -0.10 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.03 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 54 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -137 | -0.01 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |






