Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
146 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI▼ | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -37 | -0.17 | |
| 12 | 40 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | .152 | .300 | .152 | .452 | .233 | 59 | -0.08 | |
| 8 | 34 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | .120 | .353 | .240 | .593 | .297 | 109 | -0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 12 | 48 | 43 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | .233 | .313 | .279 | .592 | .272 | 90 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 12 | 25 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | .182 | .280 | .182 | .462 | .225 | 53 | 0.00 | |
| 21 | 34 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .100 | .182 | .167 | .348 | .167 | 7 | -0.13 | |
| 4 | 19 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 109 | 0.10 | |
| 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 109 | 0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 19 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .077 | .143 | .077 | .220 | .115 | -34 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 57 | -0.07 | |
| 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .069 | -70 | -0.07 | |
| 32 | 21 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .143 | .143 | .190 | .333 | .145 | -10 | -0.06 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 14 | 13 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 | .288 | 102 | 0.05 | |
| 19 | 19 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .176 | .263 | .235 | .498 | .233 | 59 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -37 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -25 | -0.03 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.03 | |
| 18 | 40 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .184 | .205 | .211 | .416 | .187 | 23 | -0.06 | |
| 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .182 | .250 | .182 | .432 | .206 | 38 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 9 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .125 | .222 | .188 | .410 | .197 | 30 | -0.02 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 57 | -0.02 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -25 | -0.03 | |
| 8 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .154 | .389 | .154 | .543 | .292 | 106 | -0.01 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.02 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 53 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 51 | 0.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | .240 | 65 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 147 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 109 | 0.02 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 |






