Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
118 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI▼ | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .105 | .105 | .105 | .211 | .094 | -50 | -0.15 | |
| 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.07 | |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.02 | |
| 20 | 33 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | .036 | .156 | .036 | .192 | .114 | -36 | -0.27 | |
| 15 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -27 | -0.09 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.02 | |
| 15 | 38 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | .094 | .171 | .094 | .265 | .136 | -21 | -0.28 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 | .197 | 22 | -0.06 | |
| 20 | 17 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 | .154 | -8 | -0.11 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.06 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 126 | -0.03 | |
| 16 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 | .206 | 29 | -0.07 | |
| 17 | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .042 | .080 | .042 | .122 | .064 | -71 | -0.20 | |
| 8 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 | .305 | 98 | 0.02 | |
| 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | .309 | 100 | 0.01 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |



