Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
125 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI▼ | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | .460 | 268 | -0.02 | |
| 18 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | .162 | 2 | -0.03 | |
| 22 | 35 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | .063 | .143 | .063 | .205 | .110 | -44 | -0.21 | |
| 18 | 26 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .217 | .308 | .217 | .525 | .251 | 82 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 24 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .300 | .417 | .300 | .717 | .339 | 160 | 0.14 | |
| 7 | 28 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .080 | .179 | .160 | .339 | .164 | 4 | -0.11 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 166 | -0.01 | |
| 13 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .063 | .118 | .063 | .180 | .093 | -59 | -0.13 | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | .067 | .000 | .067 | .046 | -101 | -0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -142 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |





