Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
122 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS▼ | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 | .153 | -3 | -0.07 | |
| 15 | 33 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | .038 | .167 | .038 | .205 | .122 | -26 | -0.22 | |
| 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -51 | -0.06 | |
| 12 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | .000 | .154 | .000 | .154 | .106 | -38 | -0.08 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .086 | -53 | -0.06 | |
| 7 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 | .052 | -78 | -0.12 | |
| 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .069 | -66 | -0.07 | |
| 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 | .055 | -76 | -0.10 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -117 | -0.01 |





