Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
146 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP▼ | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .136 | .240 | .182 | .422 | .205 | 37 | -0.06 | |
| 13 | 47 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | .103 | .239 | .103 | .342 | .183 | 20 | -0.26 | |
| 36 | 126 | 117 | 6 | 24 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | 0 | .205 | .238 | .282 | .520 | .232 | 59 | -0.01 | |
| 5 | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 | .235 | 60 | 0.02 | |
| 17 | 32 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .200 | .226 | .200 | .426 | .195 | 29 | -0.06 | |
| 9 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .125 | .222 | .188 | .410 | .197 | 30 | -0.02 | |
| 23 | 71 | 64 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | .156 | .217 | .266 | .483 | .217 | 46 | -0.11 | |
| 8 | 28 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | .120 | .214 | .160 | .374 | .183 | 19 | -0.12 | |
| 12 | 34 | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | .194 | .212 | .226 | .438 | .194 | 28 | -0.06 | |
| 31 | 113 | 102 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 26 | 3 | .157 | .209 | .245 | .454 | .200 | 33 | -0.15 | |
| 18 | 40 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .184 | .205 | .211 | .416 | .187 | 23 | -0.06 | |
| 15 | 36 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | .147 | .194 | .147 | .342 | .162 | 3 | -0.14 | |
| 21 | 34 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .100 | .182 | .167 | .348 | .167 | 7 | -0.13 | |
| 9 | 40 | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .179 | .175 | .256 | .431 | .186 | 22 | -0.07 | |
| 15 | 30 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .077 | .172 | .115 | .288 | .126 | -25 | -0.12 | |
| 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | .182 | .167 | .455 | .621 | .249 | 72 | 0.02 | |
| 12 | 28 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .120 | .154 | .120 | .274 | .129 | -23 | -0.14 | |
| 23 | 62 | 61 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | .131 | .145 | .213 | .358 | .158 | 0 | -0.21 | |
| 19 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .077 | .143 | .077 | .220 | .115 | -34 | -0.03 | |
| 32 | 21 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .143 | .143 | .190 | .333 | .145 | -10 | -0.06 | |
| 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -25 | -0.03 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -25 | -0.03 | |
| 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -37 | -0.02 | |
| 10 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -37 | -0.17 | |
| 17 | 25 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .083 | .120 | .083 | .203 | .099 | -47 | -0.14 | |
| 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .069 | -70 | -0.07 | |
| 9 | 20 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .105 | .100 | .158 | .258 | .108 | -40 | -0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 |







