Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
136 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP▼ | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -56 | -0.05 | |
| 30 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 | .119 | -39 | -0.08 | |
| 15 | 33 | 29 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | .138 | .133 | .207 | .340 | .144 | -18 | -0.15 | |
| 14 | 28 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .120 | .120 | .120 | .240 | .107 | -49 | -0.17 | |
| 15 | 37 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 | .105 | -51 | -0.23 | |
| 11 | 27 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -77 | -0.18 | |
| 30 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | .064 | -86 | -0.10 | |
| 9 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 | .056 | -92 | -0.13 | |
| 14 | 33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.25 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.06 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.04 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.03 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.02 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.11 | |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.05 | |
| 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.03 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |








