Bateadores clasificados de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
25 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR▼ | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 248 | 178 | 36 | 55 | 4 | 1 | 7 | 36 | 66 | 28 | 6 | .309 | .494 | .461 | .955 | .426 | 212 | 2.96 | |
| 52 | 223 | 198 | 25 | 47 | 9 | 0 | 7 | 40 | 12 | 20 | 5 | .237 | .305 | .389 | .694 | .305 | 115 | 1.34 | |
| 51 | 198 | 167 | 22 | 44 | 6 | 2 | 5 | 30 | 26 | 28 | 1 | .263 | .374 | .413 | .787 | .340 | 143 | 1.50 | |
| 54 | 192 | 175 | 17 | 40 | 6 | 3 | 4 | 31 | 13 | 34 | 0 | .229 | .288 | .366 | .654 | .281 | 96 | 0.82 | |
| 52 | 207 | 178 | 22 | 41 | 9 | 0 | 3 | 30 | 26 | 25 | 0 | .230 | .338 | .331 | .670 | .296 | 108 | 0.88 | |
| 58 | 248 | 224 | 18 | 69 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 13 | 1 | .308 | .366 | .384 | .750 | .329 | 134 | 1.87 | |
| 56 | 212 | 199 | 21 | 51 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 24 | 0 | .256 | .286 | .327 | .612 | .272 | 88 | 0.70 | |
| 45 | 184 | 159 | 17 | 35 | 5 | 1 | 2 | 18 | 21 | 28 | 6 | .220 | .315 | .302 | .617 | .283 | 98 | 0.58 | |
| 49 | 206 | 185 | 13 | 45 | 9 | 0 | 2 | 26 | 17 | 16 | 2 | .243 | .306 | .324 | .630 | .279 | 94 | 0.72 | |
| 46 | 170 | 148 | 23 | 42 | 4 | 3 | 2 | 16 | 18 | 17 | 5 | .284 | .369 | .392 | .761 | .341 | 144 | 1.42 | |
| 55 | 214 | 197 | 19 | 58 | 11 | 0 | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | .294 | .333 | .365 | .699 | .304 | 115 | 1.33 | |
| 55 | 225 | 201 | 20 | 50 | 6 | 0 | 1 | 27 | 17 | 18 | 1 | .249 | .312 | .294 | .606 | .271 | 88 | 0.61 | |
| 53 | 229 | 194 | 28 | 55 | 6 | 3 | 1 | 16 | 31 | 16 | 14 | .284 | .386 | .361 | .747 | .337 | 140 | 1.57 | |
| 58 | 241 | 219 | 26 | 54 | 8 | 3 | 1 | 19 | 16 | 29 | 6 | .247 | .293 | .324 | .617 | .271 | 87 | 0.76 | |
| 52 | 198 | 172 | 24 | 53 | 7 | 3 | 1 | 25 | 15 | 15 | 3 | .308 | .374 | .401 | .776 | .337 | 141 | 1.74 | |
| 47 | 179 | 160 | 24 | 51 | 5 | 1 | 1 | 19 | 15 | 18 | 3 | .319 | .384 | .381 | .765 | .343 | 145 | 1.55 | |
| 54 | 217 | 177 | 24 | 48 | 4 | 0 | 1 | 10 | 32 | 41 | 6 | .271 | .392 | .311 | .702 | .325 | 131 | 0.82 | |
| 53 | 209 | 192 | 11 | 51 | 11 | 2 | 1 | 21 | 14 | 32 | 1 | .266 | .317 | .359 | .677 | .301 | 112 | 1.07 | |
| 51 | 224 | 198 | 39 | 57 | 4 | 1 | 0 | 7 | 24 | 17 | 34 | .288 | .363 | .318 | .681 | .310 | 119 | 1.54 | |
| 42 | 163 | 153 | 8 | 28 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 28 | 3 | .183 | .217 | .222 | .440 | .199 | 30 | -0.26 | |
| 47 | 216 | 190 | 22 | 44 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23 | 22 | 16 | .232 | .318 | .237 | .555 | .260 | 79 | 0.32 | |
| 50 | 173 | 155 | 25 | 47 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | 12 | 10 | .303 | .372 | .335 | .708 | .322 | 129 | 1.12 | |
| 55 | 239 | 220 | 24 | 49 | 6 | 3 | 0 | 16 | 14 | 8 | 2 | .223 | .267 | .277 | .544 | .243 | 65 | 0.29 | |
| 51 | 210 | 177 | 20 | 40 | 5 | 1 | 0 | 10 | 25 | 22 | 6 | .226 | .335 | .266 | .600 | .279 | 94 | 0.35 | |
| 48 | 194 | 162 | 18 | 46 | 3 | 3 | 0 | 6 | 31 | 14 | 10 | .284 | .402 | .340 | .742 | .333 | 137 | 1.19 |









