Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
123 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR▼ | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 69 | 65 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | .185 | .217 | .200 | .417 | .190 | 19 | -0.23 | |
| 20 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .053 | .100 | .158 | .258 | .116 | -41 | -0.13 | |
| 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -54 | -0.06 | |
| 57 | 228 | 207 | 20 | 47 | 8 | 0 | 0 | 19 | 17 | 27 | 3 | .227 | .289 | .266 | .555 | .255 | 71 | -0.13 | |
| 15 | 46 | 45 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .200 | .200 | .267 | .467 | .203 | 29 | -0.10 | |
| 11 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | .115 | -41 | -0.10 | |
| 19 | 42 | 40 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .200 | .238 | .225 | .463 | .211 | 36 | -0.09 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -133 | -0.01 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | .593 | 342 | 0.13 | |
| 20 | 40 | 37 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .324 | .350 | .378 | .728 | .321 | 123 | 0.26 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -133 | -0.02 | |
| 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -54 | -0.07 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -133 | -0.01 | |
| 13 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 | .245 | 63 | -0.04 | |
| 20 | 26 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 9 | -0.10 | |
| 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | .143 | .167 | .310 | .127 | -31 | -0.05 | |
| 56 | 268 | 247 | 35 | 76 | 7 | 3 | 0 | 23 | 12 | 28 | 8 | .308 | .337 | .360 | .697 | .309 | 114 | 1.28 | |
| 5 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -68 | -0.08 | |
| 18 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .071 | .188 | .143 | .330 | .166 | 0 | -0.10 | |
| 16 | 33 | 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .281 | .281 | .344 | .625 | .274 | 86 | 0.06 | |
| 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -133 | -0.06 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 223 | 0.08 | |
| 16 | 14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .357 | .357 | .500 | .857 | .370 | 163 | 0.12 | |
| 34 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .267 | .313 | .267 | .579 | .266 | 80 | 0.01 | |
| 23 | 29 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .143 | .172 | .143 | .315 | .147 | -16 | -0.16 | |
| 25 | 43 | 36 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | .194 | .286 | .194 | .480 | .230 | 51 | -0.11 | |
| 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 | .436 | 216 | 0.14 | |
| 23 | 20 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | .176 | .263 | .235 | .498 | .233 | 54 | -0.04 | |
| 22 | 30 | 27 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | .370 | .400 | .370 | .770 | .343 | 141 | 0.28 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -133 | -0.02 | |
| 14 | 61 | 55 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | .255 | .288 | .273 | .561 | .245 | 63 | 0.01 | |
| 12 | 30 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | .037 | .103 | .037 | .140 | .078 | -70 | -0.23 | |
| 8 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -54 | -0.14 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 104 | 0.01 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 45 | 0.00 | |
| 17 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .048 | .091 | .048 | .139 | .072 | -76 | -0.18 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -133 | -0.02 | |
| 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -133 | -0.06 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -133 | -0.01 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -133 | -0.03 | |
| 26 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -54 | -0.07 | |
| 16 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -68 | -0.09 | |
| 18 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | .064 | -82 | -0.11 | |
| 10 | 21 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .063 | .118 | .063 | .180 | .093 | -59 | -0.16 | |
| 13 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | .048 | .000 | .048 | .033 | -107 | -0.18 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 143 | -0.02 | |
| 17 | 39 | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | .206 | .229 | .206 | .434 | .198 | 25 | -0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 223 | 0.04 | |
| 48 | 223 | 192 | 29 | 52 | 7 | 1 | 0 | 8 | 28 | 12 | 2 | .271 | .362 | .318 | .680 | .310 | 115 | 0.49 |






