Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
148 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | .132 | -24 | -0.06 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 10 | 24 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .211 | .238 | .316 | .554 | .239 | 62 | 0.01 | |
| 10 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | .059 | .000 | .059 | .041 | -98 | -0.13 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 | .197 | 28 | -0.06 | |
| 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -51 | -0.05 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 585 | 0.21 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 | .205 | 35 | -0.02 | |
| 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | .216 | 43 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 228 | 0.04 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 | .454 | 235 | -0.02 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -28 | -0.03 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 7 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 | .249 | 70 | 0.01 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 228 | 0.08 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 | .498 | 270 | 0.15 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 585 | 0.11 | |
| 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -71 | -0.07 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 108 | 0.02 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 13 | -0.01 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 55 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -130 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 585 | 0.11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |








