Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
119 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | .162 | -4 | -0.03 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -57 | -0.05 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.02 | |
| 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 | .158 | -7 | -0.04 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 150 | -0.01 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 150 | -0.03 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 | |
| 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .182 | .167 | .182 | .348 | .148 | -15 | -0.04 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 234 | 0.14 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 126 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 234 | 0.05 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -24 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.01 |



