Bateadores clasificados de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
23 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB▼ | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 233 | 217 | 35 | 63 | 11 | 3 | 1 | 27 | 15 | 17 | 4 | .290 | .336 | .382 | .719 | .319 | 122 | 1.56 | |
| 54 | 243 | 217 | 32 | 60 | 6 | 3 | 1 | 21 | 24 | 11 | 9 | .276 | .354 | .346 | .700 | .317 | 121 | 1.45 | |
| 45 | 237 | 210 | 34 | 69 | 14 | 3 | 4 | 34 | 23 | 17 | 8 | .329 | .400 | .481 | .881 | .388 | 174 | 3.01 | |
| 55 | 237 | 203 | 22 | 51 | 2 | 0 | 5 | 28 | 29 | 25 | 7 | .251 | .348 | .335 | .683 | .313 | 118 | 1.12 | |
| 53 | 218 | 198 | 24 | 40 | 5 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 9 | .202 | .265 | .258 | .523 | .239 | 61 | 0.18 | |
| 53 | 218 | 196 | 30 | 47 | 7 | 1 | 0 | 14 | 18 | 14 | 7 | .240 | .307 | .286 | .593 | .271 | 86 | 0.54 | |
| 51 | 215 | 191 | 28 | 58 | 5 | 2 | 9 | 29 | 23 | 7 | 9 | .304 | .379 | .492 | .871 | .382 | 170 | 2.65 | |
| 51 | 205 | 189 | 29 | 65 | 7 | 1 | 5 | 29 | 15 | 4 | 0 | .344 | .395 | .471 | .866 | .382 | 170 | 2.47 | |
| 50 | 201 | 185 | 15 | 49 | 7 | 5 | 0 | 29 | 15 | 18 | 0 | .265 | .323 | .357 | .680 | .303 | 110 | 0.96 | |
| 47 | 194 | 180 | 17 | 46 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 12 | 9 | .256 | .302 | .278 | .580 | .264 | 81 | 0.52 | |
| 47 | 204 | 180 | 24 | 47 | 3 | 4 | 0 | 12 | 20 | 15 | 2 | .261 | .335 | .322 | .657 | .298 | 106 | 0.78 | |
| 51 | 209 | 179 | 32 | 44 | 5 | 0 | 9 | 30 | 28 | 31 | 13 | .246 | .348 | .425 | .772 | .344 | 141 | 1.76 | |
| 45 | 193 | 175 | 22 | 52 | 11 | 2 | 0 | 11 | 11 | 8 | 8 | .297 | .346 | .383 | .729 | .324 | 126 | 1.40 | |
| 44 | 191 | 165 | 25 | 48 | 12 | 4 | 2 | 24 | 25 | 20 | 4 | .291 | .387 | .448 | .836 | .370 | 161 | 1.94 | |
| 45 | 183 | 162 | 29 | 53 | 9 | 1 | 11 | 38 | 17 | 14 | 5 | .327 | .404 | .599 | 1.003 | .433 | 209 | 3.19 | |
| 55 | 174 | 162 | 13 | 33 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 4 | .204 | .237 | .235 | .471 | .214 | 42 | -0.13 | |
| 46 | 181 | 159 | 21 | 45 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | 15 | 3 | .283 | .349 | .302 | .650 | .298 | 106 | 0.66 | |
| 43 | 182 | 154 | 30 | 43 | 6 | 0 | 0 | 14 | 24 | 15 | 9 | .279 | .390 | .318 | .708 | .330 | 130 | 1.05 | |
| 44 | 189 | 152 | 27 | 42 | 3 | 2 | 0 | 7 | 36 | 20 | 17 | .276 | .415 | .322 | .737 | .345 | 142 | 1.31 | |
| 44 | 165 | 148 | 17 | 38 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 17 | 1 | .257 | .321 | .291 | .612 | .280 | 93 | 0.40 | |
| 36 | 161 | 142 | 16 | 42 | 7 | 1 | 0 | 14 | 14 | 12 | 7 | .296 | .367 | .359 | .726 | .328 | 129 | 1.11 | |
| 44 | 151 | 139 | 20 | 37 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | 10 | 2 | .266 | .320 | .338 | .658 | .295 | 104 | 0.66 | |
| 36 | 151 | 129 | 17 | 38 | 6 | 1 | 0 | 15 | 19 | 4 | 2 | .295 | .389 | .357 | .746 | .340 | 138 | 0.98 |




