Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
67 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP▲ | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.96 | 0.32 | 2.89 | 0.96 | 3.64 | 0.00 | 0.45 | |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21.1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1.27 | 0.80 | 4.64 | 1.69 | 3.93 | 0.00 | 0.83 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.80 | 0.80 | 5.40 | 3.60 | 2.57 | 0.00 | 0.19 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37.2 | 18 | 5 | 5 | 0 | 14 | 26 | 1.19 | 0.85 | 6.21 | 3.35 | 2.30 | 0.00 | 1.69 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.92 | 6.23 | 4.15 | 2.57 | 0.00 | 0.26 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4.26 | 0.95 | 4.26 | 2.84 | 3.04 | 0.00 | 0.05 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 43.0 | 34 | 13 | 10 | 1 | 10 | 17 | 2.09 | 1.02 | 3.56 | 2.09 | 2.99 | 0.00 | 1.30 | |
| 32 | 0 | 5 | 1 | 14 | 50.2 | 38 | 11 | 7 | 1 | 15 | 18 | 1.24 | 1.05 | 3.20 | 2.66 | 3.06 | 0.00 | 1.81 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4.15 | 1.08 | 0.69 | 2.08 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50.1 | 43 | 16 | 12 | 2 | 12 | 25 | 2.15 | 1.09 | 4.47 | 2.15 | 2.87 | 0.00 | 1.44 | |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 39.0 | 33 | 11 | 10 | 3 | 10 | 29 | 2.31 | 1.10 | 6.69 | 2.31 | 3.00 | 0.00 | 1.27 | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 78.1 | 64 | 28 | 22 | 1 | 22 | 39 | 2.53 | 1.10 | 4.48 | 2.53 | 2.66 | 0.00 | 1.90 | |
| 16 | 15 | 6 | 4 | 0 | 100.1 | 93 | 39 | 35 | 1 | 19 | 31 | 3.14 | 1.12 | 2.78 | 1.70 | 2.71 | 0.00 | 2.08 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 21 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2.18 | 1.21 | 1.74 | 1.74 | 3.54 | 0.00 | 0.68 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 13 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2.87 | 1.21 | 0.57 | 3.45 | 3.78 | 0.00 | -0.17 | |
| 20 | 6 | 3 | 4 | 7 | 77.1 | 67 | 30 | 22 | 2 | 27 | 43 | 2.56 | 1.22 | 5.00 | 3.14 | 2.96 | 0.00 | 1.61 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 42.1 | 34 | 18 | 15 | 1 | 18 | 22 | 3.19 | 1.23 | 4.68 | 3.83 | 3.25 | 0.00 | 0.71 | |
| 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 88.0 | 75 | 32 | 25 | 1 | 35 | 37 | 2.56 | 1.25 | 3.78 | 3.58 | 3.10 | 0.00 | 2.07 | |
| 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 71.0 | 55 | 27 | 24 | 0 | 34 | 35 | 3.04 | 1.25 | 4.44 | 4.31 | 3.06 | 0.00 | 1.54 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20.0 | 16 | 10 | 8 | 0 | 9 | 8 | 3.60 | 1.25 | 3.60 | 4.05 | 3.12 | 0.00 | 0.17 | |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 0 | 114.0 | 117 | 51 | 46 | 7 | 26 | 17 | 3.63 | 1.25 | 1.34 | 2.05 | 3.83 | 0.00 | 1.63 | |
| 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48.2 | 52 | 14 | 12 | 0 | 10 | 14 | 2.22 | 1.27 | 2.59 | 1.85 | 2.61 | 0.00 | 1.36 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 64.0 | 51 | 18 | 15 | 2 | 30 | 42 | 2.11 | 1.27 | 5.91 | 4.22 | 3.07 | 0.00 | 2.08 | |
| 11 | 10 | 7 | 2 | 0 | 65.1 | 55 | 22 | 18 | 2 | 29 | 54 | 2.48 | 1.29 | 7.44 | 3.99 | 2.74 | 0.00 | 1.73 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 0 | 76.2 | 73 | 26 | 23 | 3 | 26 | 20 | 2.70 | 1.29 | 2.35 | 3.05 | 3.65 | 0.00 | 2.01 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 26.0 | 28 | 15 | 11 | 1 | 6 | 6 | 3.81 | 1.31 | 2.08 | 2.08 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 60.0 | 60 | 35 | 29 | 2 | 19 | 36 | 4.35 | 1.32 | 5.40 | 2.85 | 3.00 | 0.00 | -0.04 | |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31.0 | 35 | 14 | 11 | 2 | 6 | 17 | 3.19 | 1.32 | 4.94 | 1.74 | 2.99 | 0.00 | 0.31 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2.08 | 1.33 | 3.12 | 6.23 | 3.95 | 0.00 | 0.48 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 27.2 | 26 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 | 0.98 | 1.34 | 3.90 | 3.58 | 2.89 | 0.00 | 1.32 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30.1 | 31 | 11 | 10 | 0 | 10 | 17 | 2.97 | 1.35 | 5.04 | 2.97 | 2.54 | 0.00 | 0.72 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2.25 | 1.38 | 4.50 | 5.62 | 4.26 | 0.00 | 0.51 | |
| 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 59.2 | 62 | 27 | 20 | 5 | 26 | 19 | 3.02 | 1.47 | 2.87 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | 0.82 | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 0 | 90.1 | 110 | 43 | 40 | 2 | 25 | 24 | 3.99 | 1.49 | 2.39 | 2.49 | 3.35 | 0.00 | 1.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.75 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 7.32 | 0.00 | -0.09 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3.86 | 1.50 | 5.79 | 5.79 | 3.85 | 0.00 | 0.17 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3.12 | 1.50 | 4.15 | 5.19 | 3.38 | 0.00 | 0.19 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.2 | 18 | 17 | 13 | 2 | 7 | 9 | 7.02 | 1.50 | 4.86 | 3.78 | 4.49 | 0.00 | -0.88 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.16 | |
| 16 | 13 | 3 | 6 | 0 | 77.0 | 77 | 39 | 33 | 3 | 39 | 37 | 3.86 | 1.51 | 4.32 | 4.56 | 3.67 | 0.00 | 0.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29.0 | 27 | 12 | 10 | 0 | 17 | 4 | 3.10 | 1.52 | 1.24 | 5.28 | 4.26 | 0.00 | 0.52 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20.0 | 14 | 17 | 14 | 0 | 17 | 9 | 6.30 | 1.55 | 4.05 | 7.65 | 4.52 | 0.00 | -0.60 | |
| 16 | 11 | 4 | 7 | 0 | 75.1 | 85 | 40 | 34 | 0 | 33 | 29 | 4.06 | 1.57 | 3.46 | 3.94 | 3.23 | 0.00 | 0.39 | |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 44.0 | 45 | 25 | 23 | 1 | 24 | 22 | 4.70 | 1.57 | 4.50 | 4.91 | 3.64 | 0.00 | -0.13 | |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31.2 | 38 | 18 | 17 | 3 | 12 | 14 | 4.83 | 1.58 | 3.98 | 3.41 | 4.05 | 0.00 | -0.09 | |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 42.0 | 35 | 20 | 15 | 2 | 32 | 36 | 3.21 | 1.60 | 7.71 | 6.86 | 3.76 | 0.00 | 0.47 | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 37.0 | 48 | 32 | 27 | 1 | 13 | 13 | 6.57 | 1.65 | 3.16 | 3.16 | 3.35 | 0.00 | -1.17 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1.67 | 3.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.07 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10.12 | 1.69 | 3.38 | 5.06 | 5.94 | 0.00 | -0.34 |











