Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
140 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9▼ | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 6.00 | 27.00 | 27.00 | 5.53 | 0.00 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.00 | 2.00 | 18.00 | 13.50 | 3.03 | 0.00 | -0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13.50 | 6.00 | 13.50 | 40.50 | 13.03 | 0.00 | -0.08 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 21 | 2.57 | 1.14 | 13.50 | 4.50 | 2.18 | 0.00 | 0.12 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11.25 | 2.75 | 13.50 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | -0.35 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9.00 | 2.00 | 13.50 | 4.50 | 1.03 | 0.00 | -0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 3.00 | 13.50 | 27.00 | 8.53 | 0.00 | 0.04 | |
| 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 12 | 11 | 9 | 1 | 9 | 25 | 4.67 | 1.21 | 12.98 | 4.67 | 1.96 | 0.00 | -0.27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.29 | 11.57 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.14 | |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 11 | 34 | 1.00 | 0.78 | 11.33 | 3.67 | 1.24 | 0.00 | 1.22 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.40 | 10.80 | 10.80 | 3.73 | 0.00 | -0.25 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8.10 | 2.40 | 10.80 | 5.40 | 1.93 | 0.00 | -0.15 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 24 | 0.84 | 0.98 | 10.12 | 5.06 | 1.97 | 0.00 | 1.09 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 25 | 9 | 9 | 1 | 10 | 18 | 4.86 | 2.10 | 9.72 | 5.40 | 2.95 | 0.00 | -0.07 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1.93 | 1.07 | 9.64 | 3.21 | 2.39 | 0.00 | 0.35 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4.15 | 1.85 | 9.35 | 2.08 | 1.15 | 0.00 | -0.08 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1.33 | 9.00 | 3.00 | 5.87 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0.50 | 9.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | 1.50 | 9.00 | 4.50 | 8.53 | 0.00 | -0.12 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 3.53 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 3.53 | 0.00 | 0.06 | |
| 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 59.1 | 38 | 12 | 9 | 1 | 21 | 59 | 1.37 | 0.99 | 8.95 | 3.19 | 2.03 | 0.00 | 2.29 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1.32 | 0.73 | 8.56 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.56 | |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22.1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 9 | 21 | 3.63 | 0.90 | 8.46 | 3.63 | 3.29 | 0.00 | 0.14 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.08 | 1.15 | 8.31 | 2.08 | 1.38 | 0.00 | 0.02 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 7 | 12 | 5.54 | 1.69 | 8.31 | 4.85 | 2.30 | 0.00 | -0.17 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5.40 | 1.20 | 8.10 | 5.40 | 6.43 | 0.00 | -0.04 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2.92 | 1.78 | 8.03 | 8.03 | 4.72 | 0.00 | 0.02 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 14 | 9 | 8 | 0 | 9 | 17 | 3.66 | 1.17 | 7.78 | 4.12 | 2.33 | 0.00 | 0.10 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | 25 | 15 | 10 | 2 | 7 | 13 | 5.87 | 2.09 | 7.63 | 4.11 | 3.90 | 0.00 | -0.85 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.08 | 0.96 | 7.56 | 2.16 | 1.57 | 0.00 | 0.37 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.1 | 24 | 12 | 10 | 1 | 6 | 12 | 6.28 | 2.09 | 7.53 | 3.77 | 3.02 | 0.00 | -0.56 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 49.1 | 37 | 17 | 14 | 2 | 7 | 41 | 2.55 | 0.89 | 7.48 | 1.28 | 1.94 | 0.00 | 1.09 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 10 | 8 | 4.66 | 1.34 | 7.45 | 9.31 | 3.98 | 0.00 | -0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.45 | 1.91 | 7.36 | 2.45 | 6.08 | 0.00 | 0.10 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22.0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 14 | 18 | 0.41 | 1.41 | 7.36 | 5.73 | 2.81 | 0.00 | 0.93 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.2 | 28 | 9 | 7 | 1 | 3 | 21 | 2.45 | 1.21 | 7.36 | 1.05 | 1.75 | 0.00 | 0.45 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4.50 | 1.00 | 7.20 | 1.80 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.60 | 1.40 | 7.20 | 5.40 | 5.33 | 0.00 | 0.06 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 61.0 | 59 | 25 | 22 | 3 | 15 | 48 | 3.25 | 1.21 | 7.08 | 2.21 | 2.48 | 0.00 | 0.88 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.06 | 1.50 | 6.75 | 1.69 | 1.60 | 0.00 | -0.15 | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 32.0 | 26 | 15 | 12 | 3 | 9 | 24 | 3.38 | 1.09 | 6.75 | 2.53 | 3.19 | 0.00 | 0.24 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.35 | 0.90 | 6.75 | 4.05 | 4.33 | 0.00 | 0.27 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2.55 | 0.96 | 6.62 | 3.06 | 2.82 | 0.00 | 0.45 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4.38 | 1.38 | 6.57 | 2.19 | 2.86 | 0.00 | 0.02 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 21 | 10 | 8 | 0 | 7 | 16 | 3.27 | 1.27 | 6.55 | 2.86 | 2.31 | 0.00 | 0.20 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 8 | 15 | 3.05 | 1.21 | 6.53 | 3.48 | 3.50 | 0.00 | 0.39 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.64 | 1.07 | 6.43 | 3.86 | 2.39 | 0.00 | 0.58 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 1.41 | 6.35 | 3.18 | 2.71 | 0.00 | 0.33 |









