Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
140 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV▼ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18.1 | 13 | 6 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2.45 | 1.15 | 5.40 | 3.93 | 3.13 | 0.00 | 0.37 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19.0 | 16 | 8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 2.37 | 1.11 | 6.16 | 2.37 | 2.95 | 0.00 | 0.18 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1.32 | 0.73 | 8.56 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.56 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2.55 | 0.96 | 6.62 | 3.06 | 2.82 | 0.00 | 0.45 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4.38 | 1.38 | 6.57 | 2.19 | 2.86 | 0.00 | 0.02 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.08 | 0.96 | 7.56 | 2.16 | 1.57 | 0.00 | 0.37 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 7 | 12 | 5.54 | 1.69 | 8.31 | 4.85 | 2.30 | 0.00 | -0.17 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22.0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 14 | 18 | 0.41 | 1.41 | 7.36 | 5.73 | 2.81 | 0.00 | 0.93 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0.59 | 0.72 | 5.28 | 3.52 | 3.38 | 0.00 | 0.77 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.45 | 1.91 | 7.36 | 2.45 | 6.08 | 0.00 | 0.10 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 21 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2.50 | 1.61 | 3.00 | 4.00 | 4.81 | 0.00 | 0.23 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | 25 | 15 | 10 | 2 | 7 | 13 | 5.87 | 2.09 | 7.63 | 4.11 | 3.90 | 0.00 | -0.85 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.1 | 24 | 12 | 10 | 1 | 6 | 12 | 6.28 | 2.09 | 7.53 | 3.77 | 3.02 | 0.00 | -0.56 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6.30 | 1.50 | 2.70 | 1.80 | 2.53 | 0.00 | -0.34 | |
| 19 | 13 | 4 | 8 | 1 | 66.0 | 69 | 31 | 29 | 3 | 19 | 35 | 3.95 | 1.33 | 4.77 | 2.59 | 3.11 | 0.00 | 0.50 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.50 | 2.75 | 0.00 | 9.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 25 | 9 | 9 | 1 | 10 | 18 | 4.86 | 2.10 | 9.72 | 5.40 | 2.95 | 0.00 | -0.07 | |
| 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19.0 | 20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2.84 | 1.16 | 6.16 | 0.95 | 2.48 | 0.00 | 0.41 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 15 | 13 | 2.57 | 1.67 | 5.57 | 6.43 | 3.58 | 0.00 | 0.41 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.2 | 19 | 5 | 5 | 0 | 10 | 16 | 1.57 | 1.01 | 5.02 | 3.14 | 2.67 | 0.00 | 1.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27.0 | 30 | 13 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4.00 | 1.33 | 6.00 | 2.00 | 2.83 | 0.00 | 0.17 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0.92 | 1.07 | 3.66 | 2.29 | 2.48 | 0.00 | 0.76 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 51.0 | 35 | 14 | 8 | 1 | 21 | 31 | 1.41 | 1.10 | 5.47 | 3.71 | 2.92 | 0.00 | 1.54 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1.33 | 9.00 | 3.00 | 5.87 | 0.00 | 0.06 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.35 | 1.43 | 2.35 | 3.52 | 3.58 | 0.00 | -0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 59.1 | 38 | 12 | 9 | 1 | 21 | 59 | 1.37 | 0.99 | 8.95 | 3.19 | 2.03 | 0.00 | 2.29 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4.50 | 1.00 | 7.20 | 1.80 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13.50 | 6.00 | 13.50 | 40.50 | 13.03 | 0.00 | -0.08 | |
| 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 62.1 | 59 | 20 | 17 | 3 | 12 | 31 | 2.45 | 1.14 | 4.48 | 1.73 | 2.84 | 0.00 | 1.54 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.29 | 11.57 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.14 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29.2 | 24 | 16 | 15 | 3 | 11 | 15 | 4.55 | 1.18 | 4.55 | 3.34 | 4.15 | 0.00 | -0.01 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.60 | 2.70 | 0.90 | 2.53 | 0.00 | 0.35 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 43.0 | 38 | 17 | 14 | 1 | 8 | 28 | 2.93 | 1.07 | 5.86 | 1.67 | 2.09 | 0.00 | 0.69 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 61.1 | 40 | 14 | 8 | 1 | 18 | 31 | 1.17 | 0.95 | 4.55 | 2.64 | 2.91 | 0.00 | 2.18 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 24 | 0.84 | 0.98 | 10.12 | 5.06 | 1.97 | 0.00 | 1.09 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 21 | 10 | 8 | 0 | 7 | 16 | 3.27 | 1.27 | 6.55 | 2.86 | 2.31 | 0.00 | 0.20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 24 | 6 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1.83 | 1.47 | 3.20 | 2.29 | 2.74 | 0.00 | 0.45 | |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 11 | 34 | 1.00 | 0.78 | 11.33 | 3.67 | 1.24 | 0.00 | 1.22 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.70 | 1.50 | 5.40 | 2.70 | 6.13 | 0.00 | 0.08 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 3.20 | 0.00 | 0.17 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.2 | 28 | 9 | 7 | 1 | 3 | 21 | 2.45 | 1.21 | 7.36 | 1.05 | 1.75 | 0.00 | 0.45 | |
| 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27.1 | 29 | 12 | 11 | 2 | 7 | 17 | 3.62 | 1.32 | 5.60 | 2.30 | 3.01 | 0.00 | 0.30 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.08 | 1.15 | 8.31 | 2.08 | 1.38 | 0.00 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.20 | 5.40 | 5.40 | 4.03 | 0.00 | 0.19 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 6.00 | 27.00 | 27.00 | 5.53 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 5.53 | 0.00 | 0.06 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2.08 | 1.21 | 3.12 | 1.56 | 2.36 | 0.00 | 0.54 |











