Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
49 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R▼ | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 9 | 6 | 0 | 117.2 | 120 | 55 | 48 | 6 | 36 | 66 | 3.67 | 1.33 | 5.05 | 2.75 | 3.47 | 0.00 | 1.70 | |
| 20 | 15 | 4 | 7 | 1 | 96.2 | 117 | 54 | 40 | 1 | 18 | 48 | 3.72 | 1.40 | 4.47 | 1.68 | 2.78 | 0.00 | 0.46 | |
| 18 | 16 | 3 | 8 | 1 | 98.1 | 110 | 48 | 39 | 1 | 34 | 52 | 3.57 | 1.46 | 4.76 | 3.11 | 3.10 | 0.00 | 1.20 | |
| 14 | 13 | 3 | 6 | 0 | 79.1 | 84 | 45 | 39 | 3 | 28 | 45 | 4.42 | 1.41 | 5.11 | 3.18 | 3.45 | 0.00 | 0.30 | |
| 15 | 15 | 8 | 4 | 0 | 106.2 | 101 | 43 | 40 | 3 | 34 | 65 | 3.38 | 1.27 | 5.48 | 2.87 | 3.17 | 0.00 | 2.27 | |
| 14 | 14 | 7 | 4 | 0 | 99.2 | 92 | 42 | 30 | 0 | 36 | 50 | 2.71 | 1.28 | 4.52 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | 1.93 | |
| 18 | 14 | 7 | 4 | 1 | 110.1 | 103 | 41 | 33 | 7 | 29 | 67 | 2.69 | 1.20 | 5.47 | 2.37 | 3.38 | 0.00 | 2.73 | |
| 16 | 14 | 4 | 3 | 0 | 101.2 | 108 | 41 | 32 | 6 | 21 | 51 | 2.83 | 1.27 | 4.51 | 1.86 | 3.37 | 0.00 | 2.17 | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 93.1 | 92 | 37 | 31 | 2 | 44 | 56 | 2.99 | 1.46 | 5.40 | 4.24 | 3.64 | 0.00 | 2.06 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 1 | 81.2 | 83 | 33 | 28 | 1 | 27 | 46 | 3.09 | 1.35 | 5.07 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 1.73 | |
| 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 72.1 | 61 | 32 | 29 | 2 | 23 | 31 | 3.61 | 1.16 | 3.86 | 2.86 | 3.46 | 0.00 | 1.24 | |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 50.0 | 49 | 31 | 26 | 8 | 15 | 29 | 4.68 | 1.28 | 5.22 | 2.70 | 4.84 | 0.00 | -0.09 | |
| 14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 68.1 | 66 | 29 | 25 | 1 | 15 | 23 | 3.29 | 1.19 | 3.03 | 1.98 | 3.27 | 0.00 | 1.30 | |
| 30 | 3 | 7 | 4 | 3 | 56.2 | 79 | 29 | 25 | 2 | 25 | 34 | 3.97 | 1.84 | 5.40 | 3.97 | 3.59 | 0.00 | 0.55 | |
| 32 | 0 | 4 | 4 | 6 | 60.1 | 66 | 29 | 23 | 1 | 16 | 36 | 3.43 | 1.36 | 5.37 | 2.39 | 2.78 | 0.00 | 0.54 | |
| 22 | 11 | 7 | 5 | 2 | 107.0 | 77 | 28 | 20 | 0 | 28 | 46 | 1.68 | 0.98 | 3.87 | 2.36 | 2.97 | 0.00 | 3.90 | |
| 12 | 8 | 2 | 5 | 0 | 49.2 | 65 | 28 | 27 | 7 | 22 | 24 | 4.89 | 1.75 | 4.35 | 3.99 | 5.21 | 0.00 | 0.21 | |
| 26 | 4 | 6 | 4 | 4 | 64.0 | 55 | 28 | 24 | 4 | 22 | 25 | 3.38 | 1.20 | 3.52 | 3.09 | 4.11 | 0.00 | 1.13 | |
| 25 | 3 | 2 | 4 | 2 | 44.1 | 54 | 26 | 21 | 1 | 11 | 23 | 4.26 | 1.47 | 4.67 | 2.23 | 3.03 | 0.00 | 0.08 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 47.2 | 46 | 24 | 18 | 0 | 19 | 30 | 3.40 | 1.36 | 5.66 | 3.59 | 2.96 | 0.00 | 0.51 | |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 17 | 26 | 5.40 | 1.38 | 6.10 | 3.99 | 3.69 | 0.00 | -0.14 | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.2 | 28 | 19 | 12 | 2 | 10 | 6 | 4.98 | 1.75 | 2.49 | 4.15 | 4.99 | 0.00 | -0.72 | |
| 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 47.2 | 47 | 19 | 16 | 1 | 22 | 36 | 3.02 | 1.45 | 6.80 | 4.15 | 3.17 | 0.00 | 0.85 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 24.0 | 30 | 19 | 15 | 1 | 13 | 9 | 5.62 | 1.79 | 3.38 | 4.88 | 4.50 | 0.00 | -0.48 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 29 | 18 | 17 | 0 | 6 | 5 | 10.43 | 2.39 | 3.07 | 3.68 | 3.71 | 0.00 | -0.98 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.0 | 33 | 16 | 10 | 0 | 1 | 12 | 3.10 | 1.17 | 3.72 | 0.31 | 2.23 | 0.00 | 0.04 | |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47.0 | 40 | 16 | 11 | 1 | 21 | 28 | 2.11 | 1.30 | 5.36 | 4.02 | 3.45 | 0.00 | 1.13 | |
| 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30.2 | 28 | 15 | 10 | 0 | 26 | 27 | 2.93 | 1.76 | 7.92 | 7.63 | 3.84 | 0.00 | 0.37 | |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36.1 | 39 | 14 | 11 | 1 | 12 | 25 | 2.72 | 1.40 | 6.19 | 2.97 | 2.93 | 0.00 | 0.84 | |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 30.2 | 27 | 12 | 9 | 1 | 6 | 24 | 2.64 | 1.08 | 7.04 | 1.76 | 2.50 | 0.00 | 0.57 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31.0 | 32 | 11 | 9 | 1 | 13 | 17 | 2.61 | 1.45 | 4.94 | 3.77 | 3.73 | 0.00 | 0.82 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 19 | 10 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2.57 | 1.24 | 4.29 | 3.00 | 3.62 | 0.00 | 0.20 | |
| 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14.2 | 13 | 10 | 8 | 1 | 10 | 13 | 4.91 | 1.57 | 7.98 | 6.14 | 4.12 | 0.00 | -0.18 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.1 | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5.40 | 2.04 | 3.24 | 5.40 | 4.40 | 0.00 | -0.57 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 21 | 9 | 9 | 1 | 13 | 11 | 4.50 | 1.89 | 5.50 | 6.50 | 4.79 | 0.00 | 0.13 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 11 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 30.38 | 5.25 | 10.12 | 10.12 | 10.08 | 0.00 | -0.80 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4.66 | 1.97 | 2.79 | 1.86 | 4.30 | 0.00 | -0.27 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4.97 | 1.34 | 2.84 | 3.55 | 5.80 | 0.00 | 0.02 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8.53 | 2.37 | 7.11 | 8.53 | 6.27 | 0.00 | -0.26 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2.51 | 1.33 | 3.14 | 2.51 | 4.00 | 0.00 | 0.33 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6.75 | 1.80 | 4.05 | 6.75 | 5.21 | 0.00 | -0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.80 | 1.50 | 2.70 | 8.10 | 8.96 | 0.00 | -0.23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1.64 | 1.09 | 0.82 | 4.91 | 4.69 | 0.00 | 0.34 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 0.86 | 7.71 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | -0.07 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.84 | 1.26 | 4.26 | 4.26 | 3.43 | 0.00 | 0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.07 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0.00 | 0.85 | 6.46 | 3.04 | 2.66 | 0.00 | 1.32 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 10.80 | 6.56 | 0.00 | 0.20 |









