Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
140 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR▼ | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 55.1 | 47 | 21 | 17 | 4 | 8 | 20 | 2.77 | 0.99 | 3.25 | 1.30 | 3.40 | 0.00 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 62.1 | 59 | 20 | 17 | 3 | 12 | 31 | 2.45 | 1.14 | 4.48 | 1.73 | 2.84 | 0.00 | 1.54 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29.2 | 24 | 16 | 15 | 3 | 11 | 15 | 4.55 | 1.18 | 4.55 | 3.34 | 4.15 | 0.00 | -0.01 | |
| 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 35.2 | 30 | 16 | 14 | 3 | 12 | 25 | 3.53 | 1.18 | 6.31 | 3.03 | 3.40 | 0.00 | 0.36 | |
| 19 | 13 | 4 | 8 | 1 | 66.0 | 69 | 31 | 29 | 3 | 19 | 35 | 3.95 | 1.33 | 4.77 | 2.59 | 3.11 | 0.00 | 0.50 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 61.0 | 59 | 25 | 22 | 3 | 15 | 48 | 3.25 | 1.21 | 7.08 | 2.21 | 2.48 | 0.00 | 0.88 | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 32.0 | 26 | 15 | 12 | 3 | 9 | 24 | 3.38 | 1.09 | 6.75 | 2.53 | 3.19 | 0.00 | 0.24 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27.0 | 30 | 13 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4.00 | 1.33 | 6.00 | 2.00 | 2.83 | 0.00 | 0.17 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 21 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2.50 | 1.61 | 3.00 | 4.00 | 4.81 | 0.00 | 0.23 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | 25 | 15 | 10 | 2 | 7 | 13 | 5.87 | 2.09 | 7.63 | 4.11 | 3.90 | 0.00 | -0.85 | |
| 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27.1 | 29 | 12 | 11 | 2 | 7 | 17 | 3.62 | 1.32 | 5.60 | 2.30 | 3.01 | 0.00 | 0.30 | |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22.1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 9 | 21 | 3.63 | 0.90 | 8.46 | 3.63 | 3.29 | 0.00 | 0.14 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2.41 | 1.02 | 4.82 | 3.38 | 3.98 | 0.00 | 0.39 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 47.0 | 44 | 20 | 9 | 2 | 16 | 31 | 1.72 | 1.28 | 5.94 | 3.06 | 2.98 | 0.00 | 0.60 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29.0 | 25 | 18 | 14 | 2 | 14 | 12 | 4.34 | 1.34 | 3.72 | 4.34 | 4.05 | 0.00 | -0.29 | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 0 | 57.0 | 54 | 21 | 19 | 2 | 22 | 28 | 3.00 | 1.33 | 4.42 | 3.47 | 3.27 | 0.00 | 1.10 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 8 | 15 | 3.05 | 1.21 | 6.53 | 3.48 | 3.50 | 0.00 | 0.39 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 49.1 | 37 | 17 | 14 | 2 | 7 | 41 | 2.55 | 0.89 | 7.48 | 1.28 | 1.94 | 0.00 | 1.09 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29.0 | 30 | 18 | 16 | 2 | 10 | 17 | 4.97 | 1.38 | 5.28 | 3.10 | 3.50 | 0.00 | -0.29 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4.76 | 1.68 | 3.97 | 6.35 | 6.06 | 0.00 | -0.04 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 51.0 | 35 | 14 | 8 | 1 | 21 | 31 | 1.41 | 1.10 | 5.47 | 3.71 | 2.92 | 0.00 | 1.54 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4.38 | 1.38 | 6.57 | 2.19 | 2.86 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1.33 | 9.00 | 3.00 | 5.87 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.45 | 1.91 | 7.36 | 2.45 | 6.08 | 0.00 | 0.10 | |
| 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 59.1 | 38 | 12 | 9 | 1 | 21 | 59 | 1.37 | 0.99 | 8.95 | 3.19 | 2.03 | 0.00 | 2.29 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4.50 | 1.00 | 7.20 | 1.80 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2.55 | 0.96 | 6.62 | 3.06 | 2.82 | 0.00 | 0.45 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 43.0 | 38 | 17 | 14 | 1 | 8 | 28 | 2.93 | 1.07 | 5.86 | 1.67 | 2.09 | 0.00 | 0.69 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 61.1 | 40 | 14 | 8 | 1 | 18 | 31 | 1.17 | 0.95 | 4.55 | 2.64 | 2.91 | 0.00 | 2.18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.70 | 1.50 | 5.40 | 2.70 | 6.13 | 0.00 | 0.08 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.2 | 28 | 9 | 7 | 1 | 3 | 21 | 2.45 | 1.21 | 7.36 | 1.05 | 1.75 | 0.00 | 0.45 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.1 | 24 | 12 | 10 | 1 | 6 | 12 | 6.28 | 2.09 | 7.53 | 3.77 | 3.02 | 0.00 | -0.56 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8.22 | 1.96 | 1.17 | 4.70 | 5.53 | 0.00 | -0.36 | |
| 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 12 | 11 | 9 | 1 | 9 | 25 | 4.67 | 1.21 | 12.98 | 4.67 | 1.96 | 0.00 | -0.27 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2.92 | 1.78 | 8.03 | 8.03 | 4.72 | 0.00 | 0.02 | |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 23 | 7 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1.99 | 1.32 | 4.76 | 2.78 | 2.97 | 0.00 | 0.51 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20.2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 13 | 14 | 2.18 | 1.40 | 6.10 | 5.66 | 4.27 | 0.00 | 0.39 | |
| 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1.27 | 0.47 | 3.38 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.89 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 21 | 2.57 | 1.14 | 13.50 | 4.50 | 2.18 | 0.00 | 0.12 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3.75 | 1.33 | 5.25 | 3.00 | 3.45 | 0.00 | 0.05 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19.0 | 16 | 8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 2.37 | 1.11 | 6.16 | 2.37 | 2.95 | 0.00 | 0.18 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1.93 | 1.07 | 9.64 | 3.21 | 2.39 | 0.00 | 0.35 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.60 | 1.40 | 7.20 | 5.40 | 5.33 | 0.00 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 16.20 | 3.30 | 5.40 | 10.80 | 9.73 | 0.00 | -0.50 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0.59 | 0.72 | 5.28 | 3.52 | 3.38 | 0.00 | 0.77 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11.57 | 1.29 | 3.86 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | -0.21 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11.25 | 2.75 | 13.50 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | -0.35 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 25 | 9 | 9 | 1 | 10 | 18 | 4.86 | 2.10 | 9.72 | 5.40 | 2.95 | 0.00 | -0.07 | |
| 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19.0 | 20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2.84 | 1.16 | 6.16 | 0.95 | 2.48 | 0.00 | 0.41 |










