Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
43 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI▼ | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 6 | 2 | 0 | 96.0 | 104 | 25 | 25 | 0 | 26 | 57 | 2.34 | 1.35 | 5.34 | 2.44 | 2.85 | 0.00 | - | |
| 13 | 10 | 4 | 9 | 0 | 82.1 | 66 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 1.64 | 1.17 | 3.28 | 3.28 | 3.59 | 0.00 | - | |
| 23 | 10 | 13 | 9 | 0 | 161.0 | 156 | 61 | 61 | 0 | 45 | 96 | 3.41 | 1.25 | 5.37 | 2.52 | 2.91 | 0.00 | - | |
| 16 | 8 | 10 | 4 | 0 | 113.1 | 114 | 37 | 37 | 0 | 29 | 42 | 2.94 | 1.26 | 3.34 | 2.30 | 3.28 | 0.00 | - | |
| 19 | 8 | 10 | 5 | 0 | 131.2 | 115 | 29 | 29 | 0 | 21 | 14 | 1.98 | 1.03 | 0.96 | 1.44 | 3.49 | 0.00 | - | |
| 17 | 7 | 8 | 4 | 0 | 124.1 | 114 | 35 | 35 | 0 | 22 | 50 | 2.53 | 1.09 | 3.62 | 1.59 | 2.97 | 0.00 | - | |
| 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 145.1 | 134 | 46 | 46 | 0 | 56 | 79 | 2.85 | 1.31 | 4.89 | 3.47 | 3.37 | 0.00 | - | |
| 14 | 5 | 5 | 8 | 0 | 88.0 | 83 | 38 | 38 | 0 | 58 | 44 | 3.89 | 1.60 | 4.50 | 5.93 | 4.30 | 0.00 | - | |
| 23 | 5 | 10 | 8 | 0 | 147.0 | 148 | 46 | 46 | 0 | 55 | 58 | 2.82 | 1.38 | 3.55 | 3.37 | 3.56 | 0.00 | - | |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 48.2 | 48 | 21 | 21 | 0 | 11 | 18 | 3.88 | 1.21 | 3.33 | 2.03 | 3.16 | 0.00 | - | |
| 14 | 5 | 5 | 6 | 0 | 102.0 | 108 | 39 | 39 | 0 | 14 | 55 | 3.44 | 1.20 | 4.85 | 1.24 | 2.61 | 0.00 | - | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31.0 | 32 | 11 | 11 | 0 | 12 | 4 | 3.19 | 1.42 | 1.16 | 3.48 | 4.13 | 0.00 | - | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 61.0 | 39 | 17 | 17 | 0 | 17 | 21 | 2.51 | 0.92 | 3.10 | 2.51 | 3.52 | 0.00 | - | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39.0 | 43 | 15 | 15 | 0 | 13 | 5 | 3.46 | 1.44 | 1.15 | 3.00 | 3.97 | 0.00 | - | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 17 | 8 | 8 | 0 | 11 | 12 | 2.88 | 1.12 | 4.32 | 3.96 | 3.58 | 0.00 | - | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 36.0 | 47 | 21 | 21 | 0 | 23 | 7 | 5.25 | 1.94 | 1.75 | 5.75 | 4.75 | 0.00 | - | |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35.1 | 26 | 16 | 16 | 0 | 17 | 11 | 4.08 | 1.22 | 2.80 | 4.33 | 4.04 | 0.00 | - | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2.92 | 1.78 | 0.73 | 5.11 | 4.76 | 0.00 | - | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5.73 | 1.64 | 3.27 | 3.27 | 3.59 | 0.00 | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.1 | 19 | 12 | 12 | 0 | 16 | 8 | 8.10 | 2.62 | 5.40 | 10.80 | 5.62 | 0.00 | - | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 67.0 | 78 | 29 | 29 | 0 | 20 | 26 | 3.90 | 1.46 | 3.49 | 2.69 | 3.48 | 0.00 | - | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.1 | 55 | 27 | 27 | 0 | 19 | 9 | 4.93 | 1.50 | 1.64 | 3.47 | 4.01 | 0.00 | - | |
| 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 47.1 | 68 | 27 | 27 | 0 | 13 | 9 | 5.13 | 1.71 | 1.71 | 2.47 | 3.67 | 0.00 | - | |
| 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.1 | 32 | 21 | 21 | 0 | 17 | 6 | 7.46 | 1.93 | 2.13 | 6.04 | 5.12 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 32 | 13 | 13 | 0 | 4 | 5 | 5.48 | 1.69 | 2.11 | 1.69 | 3.32 | 0.00 | - | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 64.2 | 81 | 32 | 32 | 0 | 5 | 2 | 4.45 | 1.33 | 0.28 | 0.70 | 3.39 | 0.00 | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 39 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 5.28 | 1.69 | 3.10 | 3.10 | 3.67 | 0.00 | - | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 52.2 | 40 | 17 | 17 | 0 | 27 | 11 | 2.91 | 1.27 | 1.88 | 4.61 | 4.46 | 0.00 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4.70 | 2.35 | 1.17 | 9.39 | 6.09 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15.00 | 2.17 | 0.00 | 6.00 | 5.22 | 0.00 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 11 | 11 | 0 | 9 | 6 | 5.94 | 1.68 | 3.24 | 4.86 | 4.12 | 0.00 | - | |
| 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 48.1 | 52 | 17 | 17 | 0 | 19 | 7 | 3.17 | 1.47 | 1.30 | 3.54 | 4.11 | 0.00 | - | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5.73 | 1.73 | 2.45 | 4.09 | 4.04 | 0.00 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 16 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8.53 | 2.84 | 4.26 | 2.84 | 3.22 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 2.45 | 4.04 | 0.00 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | 23 | 15 | 15 | 0 | 6 | 7 | 8.44 | 1.81 | 3.94 | 3.38 | 3.47 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 9.00 | 5.42 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 14 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 5.62 | 3.38 | 3.38 | 3.60 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.56 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15.00 | 2.33 | 0.00 | 6.00 | 5.22 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 1.67 | 3.00 | 4.00 | 3.89 | 0.00 | - |





