Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
61 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 6 | 4 | 5 | 80.1 | 70 | 27 | 22 | 2 | 29 | 62 | 2.46 | 1.23 | 6.95 | 3.25 | 2.44 | 0.00 | 1.66 | |
| 20 | 0 | 3 | 0 | 6 | 30.1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 34 | 0.30 | 0.76 | 10.09 | 2.37 | 1.25 | 0.00 | 1.49 | |
| 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 48.0 | 45 | 22 | 20 | 2 | 17 | 17 | 3.75 | 1.29 | 3.19 | 3.19 | 3.47 | 0.00 | 0.11 | |
| 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 39.0 | 47 | 14 | 10 | 3 | 4 | 12 | 2.31 | 1.31 | 2.77 | 0.92 | 3.20 | 0.00 | 0.55 | |
| 18 | 5 | 3 | 1 | 7 | 54.1 | 41 | 9 | 9 | 1 | 4 | 16 | 1.49 | 0.83 | 2.65 | 0.66 | 2.43 | 0.00 | 2.23 | |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 53.1 | 31 | 10 | 10 | 1 | 18 | 30 | 1.69 | 0.92 | 5.06 | 3.04 | 2.69 | 0.00 | 1.85 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30.1 | 36 | 18 | 14 | 0 | 8 | 12 | 4.15 | 1.45 | 3.56 | 2.37 | 2.51 | 0.00 | -0.42 | |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.1 | 23 | 10 | 8 | 0 | 12 | 11 | 2.63 | 1.28 | 3.62 | 3.95 | 3.02 | 0.00 | 0.36 | |
| 17 | 16 | 7 | 5 | 0 | 115.2 | 111 | 36 | 27 | 3 | 12 | 39 | 2.10 | 1.06 | 3.03 | 0.93 | 2.53 | 0.00 | 2.74 | |
| 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 39.0 | 40 | 21 | 14 | 1 | 17 | 19 | 3.23 | 1.46 | 4.38 | 3.92 | 3.25 | 0.00 | -0.14 | |
| 16 | 16 | 8 | 6 | 0 | 106.0 | 83 | 34 | 28 | 2 | 22 | 52 | 2.38 | 0.99 | 4.42 | 1.87 | 2.56 | 0.00 | 2.39 | |
| 16 | 14 | 5 | 2 | 2 | 95.0 | 79 | 28 | 20 | 2 | 16 | 46 | 1.89 | 1.00 | 4.36 | 1.52 | 2.41 | 0.00 | 2.44 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 34 | 13 | 10 | 0 | 7 | 23 | 3.29 | 1.50 | 7.57 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | 0.01 | |
| 15 | 15 | 7 | 6 | 0 | 108.0 | 117 | 49 | 37 | 0 | 30 | 35 | 3.08 | 1.36 | 2.92 | 2.50 | 2.78 | 0.00 | 0.72 | |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20.0 | 21 | 17 | 16 | 3 | 11 | 9 | 7.20 | 1.60 | 4.05 | 4.95 | 5.21 | 0.00 | -0.89 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27.0 | 27 | 10 | 5 | 0 | 9 | 4 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 3.00 | 3.21 | 0.00 | 0.35 | |
| 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 106.2 | 80 | 24 | 20 | 0 | 43 | 54 | 1.69 | 1.15 | 4.56 | 3.63 | 2.73 | 0.00 | 3.62 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.2 | 23 | 19 | 14 | 0 | 17 | 14 | 6.10 | 1.94 | 6.10 | 7.40 | 4.06 | 0.00 | -1.09 | |
| 14 | 14 | 5 | 7 | 0 | 95.1 | 83 | 31 | 19 | 3 | 15 | 35 | 1.79 | 1.03 | 3.30 | 1.42 | 2.69 | 0.00 | 2.10 | |
| 14 | 13 | 8 | 5 | 0 | 93.1 | 67 | 26 | 23 | 3 | 20 | 27 | 2.22 | 0.93 | 2.60 | 1.93 | 3.05 | 0.00 | 2.57 | |
| 14 | 11 | 3 | 5 | 1 | 77.0 | 60 | 30 | 24 | 1 | 28 | 26 | 2.81 | 1.14 | 3.04 | 3.27 | 3.21 | 0.00 | 1.10 | |
| 14 | 8 | 3 | 6 | 0 | 61.0 | 80 | 40 | 32 | 1 | 19 | 17 | 4.72 | 1.62 | 2.51 | 2.80 | 3.10 | 0.00 | -1.06 | |
| 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 73.0 | 51 | 21 | 17 | 1 | 36 | 33 | 2.10 | 1.19 | 4.07 | 4.44 | 3.59 | 0.00 | 1.93 | |
| 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 82.1 | 89 | 40 | 36 | 3 | 19 | 37 | 3.94 | 1.31 | 4.04 | 2.08 | 2.81 | 0.00 | 0.23 | |
| 13 | 8 | 1 | 6 | 0 | 50.0 | 51 | 25 | 24 | 6 | 11 | 20 | 4.32 | 1.24 | 3.60 | 1.98 | 3.99 | 0.00 | 0.06 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16.0 | 13 | 17 | 14 | 1 | 25 | 16 | 7.88 | 2.38 | 9.00 | 14.06 | 6.19 | 0.00 | -1.12 | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 0 | 66.2 | 59 | 19 | 17 | 0 | 11 | 15 | 2.29 | 1.05 | 2.02 | 1.48 | 2.55 | 0.00 | 1.79 | |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 23.1 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0.77 | 0.99 | 8.10 | 0.77 | 0.96 | 0.00 | 1.09 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 82.1 | 81 | 27 | 23 | 0 | 12 | 17 | 2.51 | 1.13 | 1.86 | 1.31 | 2.57 | 0.00 | 1.79 | |
| 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19.0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1.89 | 1.26 | 4.26 | 1.89 | 2.19 | 0.00 | 0.37 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14.2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 10 | 12 | 3.68 | 1.98 | 7.36 | 6.14 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24.2 | 33 | 20 | 19 | 0 | 21 | 15 | 6.93 | 2.19 | 5.47 | 7.66 | 3.97 | 0.00 | -0.89 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1.96 | 1.09 | 3.44 | 4.91 | 3.38 | 0.00 | 0.57 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.96 | 1.29 | 6.75 | 3.86 | 2.94 | 0.00 | 0.41 | |
| 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 50.1 | 33 | 11 | 9 | 0 | 24 | 32 | 1.61 | 1.13 | 5.72 | 4.29 | 2.78 | 0.00 | 1.75 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 17 | 15 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9.35 | 3.00 | 3.12 | 9.35 | 5.62 | 0.00 | -1.30 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 21 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2.45 | 1.09 | 2.86 | 1.23 | 2.42 | 0.00 | 0.50 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 39.2 | 38 | 21 | 19 | 3 | 11 | 12 | 4.31 | 1.24 | 2.72 | 2.50 | 3.94 | 0.00 | -0.09 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 12 | 9 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5.59 | 1.97 | 1.86 | 6.52 | 4.58 | 0.00 | -0.52 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 12.46 | 2.08 | 2.08 | 4.15 | 3.43 | 0.00 | -0.47 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21.1 | 36 | 16 | 14 | 0 | 9 | 5 | 5.91 | 2.11 | 2.11 | 3.80 | 3.30 | 0.00 | -0.61 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15.2 | 18 | 11 | 9 | 0 | 11 | 9 | 5.17 | 1.85 | 5.17 | 6.32 | 3.46 | 0.00 | -0.42 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 33.0 | 25 | 12 | 12 | 2 | 4 | 24 | 3.27 | 0.88 | 6.55 | 1.09 | 2.20 | 0.00 | 0.57 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 19 | 9 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5.40 | 2.06 | 3.86 | 3.86 | 2.94 | 0.00 | -0.41 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 6 | 10 | 4.82 | 1.93 | 9.64 | 5.79 | 2.29 | 0.00 | -0.03 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4.91 | 1.91 | 2.45 | 6.14 | 4.01 | 0.00 | -0.30 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2.70 | 1.20 | 2.70 | 1.80 | 2.51 | 0.00 | -0.11 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 8.31 | 1.73 | 4.15 | 5.19 | 3.66 | 0.00 | -0.46 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.80 | 3.60 | 0.00 | 5.40 | 12.11 | 0.00 | -0.14 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.12 | 2.25 | 3.38 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | -0.33 |











