Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
140 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP▲ | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.29 | 11.57 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.12 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1.32 | 0.73 | 8.56 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.56 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9.00 | 2.00 | 13.50 | 4.50 | 1.03 | 0.00 | -0.12 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4.15 | 1.85 | 9.35 | 2.08 | 1.15 | 0.00 | -0.08 | |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 11 | 34 | 1.00 | 0.78 | 11.33 | 3.67 | 1.24 | 0.00 | 1.22 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.08 | 1.15 | 8.31 | 2.08 | 1.38 | 0.00 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.08 | 0.96 | 7.56 | 2.16 | 1.57 | 0.00 | 0.37 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.06 | 1.50 | 6.75 | 1.69 | 1.60 | 0.00 | -0.15 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.2 | 28 | 9 | 7 | 1 | 3 | 21 | 2.45 | 1.21 | 7.36 | 1.05 | 1.75 | 0.00 | 0.45 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8.10 | 2.40 | 10.80 | 5.40 | 1.93 | 0.00 | -0.15 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 49.1 | 37 | 17 | 14 | 2 | 7 | 41 | 2.55 | 0.89 | 7.48 | 1.28 | 1.94 | 0.00 | 1.09 | |
| 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 12 | 11 | 9 | 1 | 9 | 25 | 4.67 | 1.21 | 12.98 | 4.67 | 1.96 | 0.00 | -0.27 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 24 | 0.84 | 0.98 | 10.12 | 5.06 | 1.97 | 0.00 | 1.09 | |
| 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 59.1 | 38 | 12 | 9 | 1 | 21 | 59 | 1.37 | 0.99 | 8.95 | 3.19 | 2.03 | 0.00 | 2.29 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 43.0 | 38 | 17 | 14 | 1 | 8 | 28 | 2.93 | 1.07 | 5.86 | 1.67 | 2.09 | 0.00 | 0.69 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 21 | 2.57 | 1.14 | 13.50 | 4.50 | 2.18 | 0.00 | 0.12 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 23 | 8 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2.05 | 1.27 | 4.50 | 2.05 | 2.21 | 0.00 | 0.35 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30.1 | 27 | 7 | 6 | 0 | 10 | 21 | 1.78 | 1.22 | 6.23 | 2.97 | 2.24 | 0.00 | 0.95 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 7 | 12 | 5.54 | 1.69 | 8.31 | 4.85 | 2.30 | 0.00 | -0.17 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 21 | 10 | 8 | 0 | 7 | 16 | 3.27 | 1.27 | 6.55 | 2.86 | 2.31 | 0.00 | 0.20 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 14 | 9 | 8 | 0 | 9 | 17 | 3.66 | 1.17 | 7.78 | 4.12 | 2.33 | 0.00 | 0.10 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 17 | 5 | 4 | 0 | 8 | 14 | 1.66 | 1.15 | 5.82 | 3.32 | 2.35 | 0.00 | 0.68 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2.08 | 1.21 | 3.12 | 1.56 | 2.36 | 0.00 | 0.54 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.64 | 1.07 | 6.43 | 3.86 | 2.39 | 0.00 | 0.58 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1.93 | 1.07 | 9.64 | 3.21 | 2.39 | 0.00 | 0.35 | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 51.1 | 48 | 22 | 19 | 0 | 19 | 34 | 3.33 | 1.31 | 5.96 | 3.33 | 2.44 | 0.00 | 0.63 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 1.08 | 1.20 | 5.94 | 3.78 | 2.47 | 0.00 | 0.39 | |
| 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19.0 | 20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2.84 | 1.16 | 6.16 | 0.95 | 2.48 | 0.00 | 0.41 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0.92 | 1.07 | 3.66 | 2.29 | 2.48 | 0.00 | 0.76 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 61.0 | 59 | 25 | 22 | 3 | 15 | 48 | 3.25 | 1.21 | 7.08 | 2.21 | 2.48 | 0.00 | 0.88 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.60 | 2.70 | 0.90 | 2.53 | 0.00 | 0.35 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6.30 | 1.50 | 2.70 | 1.80 | 2.53 | 0.00 | -0.34 | |
| 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1.27 | 0.47 | 3.38 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.89 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | -0.17 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.2 | 19 | 5 | 5 | 0 | 10 | 16 | 1.57 | 1.01 | 5.02 | 3.14 | 2.67 | 0.00 | 1.08 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.1 | 17 | 12 | 11 | 0 | 6 | 8 | 8.03 | 1.86 | 5.84 | 4.38 | 2.69 | 0.00 | -0.67 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 1.41 | 6.35 | 3.18 | 2.71 | 0.00 | 0.33 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 24 | 6 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1.83 | 1.47 | 3.20 | 2.29 | 2.74 | 0.00 | 0.45 | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 40.1 | 40 | 22 | 18 | 0 | 13 | 15 | 4.02 | 1.31 | 3.35 | 2.90 | 2.76 | 0.00 | -0.05 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11.25 | 2.75 | 13.50 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | -0.35 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.17 | 0.91 | 5.87 | 4.70 | 2.79 | 0.00 | 0.21 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22.0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 14 | 18 | 0.41 | 1.41 | 7.36 | 5.73 | 2.81 | 0.00 | 0.93 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2.55 | 0.96 | 6.62 | 3.06 | 2.82 | 0.00 | 0.45 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27.0 | 30 | 13 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4.00 | 1.33 | 6.00 | 2.00 | 2.83 | 0.00 | 0.17 |







