Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
71 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA▲ | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.60 | 10.80 | 3.60 | 1.65 | 0.00 | 0.31 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 1.17 | 9.00 | 3.00 | 1.85 | 0.00 | 0.27 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 3.35 | 0.00 | 0.12 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.00 | 1.76 | 9.53 | 4.76 | 4.61 | 0.00 | -0.16 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.64 | 7.71 | 3.86 | 2.42 | 0.00 | 0.29 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.04 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43.1 | 33 | 5 | 5 | 0 | 21 | 32 | 1.04 | 1.25 | 6.65 | 4.36 | 2.82 | 0.00 | 2.17 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 18 | 7 | 3 | 0 | 19 | 15 | 1.16 | 1.59 | 5.79 | 7.33 | 4.26 | 0.00 | 0.73 | |
| 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.2 | 28 | 14 | 6 | 0 | 16 | 15 | 1.60 | 1.31 | 4.01 | 4.28 | 3.47 | 0.00 | 0.66 | |
| 25 | 0 | 3 | 2 | 8 | 43.2 | 31 | 9 | 8 | 3 | 17 | 36 | 1.65 | 1.10 | 7.42 | 3.50 | 3.47 | 0.00 | 1.78 | |
| 15 | 15 | 9 | 3 | 0 | 96.2 | 114 | 39 | 24 | 1 | 23 | 39 | 2.23 | 1.42 | 3.63 | 2.14 | 2.92 | 0.00 | 2.40 | |
| 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 63.1 | 62 | 25 | 17 | 3 | 22 | 21 | 2.42 | 1.33 | 2.98 | 3.13 | 3.84 | 0.00 | 1.63 | |
| 15 | 12 | 5 | 2 | 1 | 78.0 | 74 | 30 | 21 | 2 | 30 | 34 | 2.42 | 1.33 | 3.92 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 2.09 | |
| 13 | 13 | 7 | 4 | 0 | 84.0 | 72 | 31 | 25 | 1 | 29 | 28 | 2.68 | 1.20 | 3.00 | 3.11 | 3.37 | 0.00 | 2.38 | |
| 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 89.2 | 102 | 31 | 28 | 1 | 22 | 21 | 2.81 | 1.38 | 2.11 | 2.21 | 3.49 | 0.00 | 2.76 | |
| 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 34.1 | 30 | 12 | 11 | 0 | 12 | 10 | 2.88 | 1.22 | 2.62 | 3.15 | 3.40 | 0.00 | 0.90 | |
| 14 | 13 | 6 | 6 | 0 | 93.0 | 78 | 35 | 30 | 4 | 49 | 59 | 2.90 | 1.37 | 5.71 | 4.74 | 3.72 | 0.00 | 2.57 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 5.18 | 0.00 | 0.08 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3.00 | 1.33 | 4.50 | 2.00 | 2.51 | 0.00 | 0.40 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 41.2 | 41 | 18 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3.24 | 1.22 | 4.32 | 2.16 | 2.99 | 0.00 | 0.74 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13.2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3.29 | 1.46 | 7.24 | 4.61 | 3.95 | 0.00 | 0.34 | |
| 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43.2 | 36 | 21 | 16 | 1 | 18 | 28 | 3.30 | 1.24 | 5.77 | 3.71 | 3.31 | 0.00 | 0.56 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 7 | 6 | 0 | 10 | 8 | 3.31 | 1.90 | 4.41 | 5.51 | 4.07 | 0.00 | 0.30 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32.1 | 32 | 15 | 12 | 0 | 18 | 19 | 3.34 | 1.55 | 5.29 | 5.01 | 3.53 | 0.00 | 0.47 | |
| 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 91.2 | 92 | 38 | 34 | 2 | 32 | 37 | 3.34 | 1.35 | 3.63 | 3.14 | 3.54 | 0.00 | 2.18 | |
| 12 | 11 | 6 | 3 | 0 | 73.2 | 72 | 30 | 28 | 2 | 15 | 32 | 3.42 | 1.18 | 3.91 | 1.83 | 2.94 | 0.00 | 1.80 | |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 60.1 | 58 | 26 | 23 | 3 | 32 | 18 | 3.43 | 1.49 | 2.69 | 4.77 | 4.49 | 0.00 | 1.33 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.60 | 1.60 | 7.20 | 7.20 | 3.65 | 0.00 | 0.11 | |
| 21 | 6 | 2 | 5 | 2 | 49.1 | 57 | 24 | 20 | 1 | 14 | 24 | 3.65 | 1.44 | 4.38 | 2.55 | 3.11 | 0.00 | 0.81 | |
| 16 | 14 | 6 | 7 | 0 | 85.1 | 67 | 43 | 36 | 5 | 49 | 56 | 3.80 | 1.36 | 5.91 | 5.17 | 4.02 | 0.00 | 1.25 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3.86 | 1.36 | 3.21 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | 0.15 | |
| 21 | 0 | 3 | 2 | 4 | 28.0 | 37 | 13 | 12 | 0 | 14 | 6 | 3.86 | 1.82 | 1.93 | 4.50 | 4.03 | 0.00 | 0.41 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 0 | 68.0 | 83 | 36 | 30 | 4 | 24 | 13 | 3.97 | 1.57 | 1.72 | 3.18 | 4.47 | 0.00 | 0.82 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4.00 | 1.56 | 4.00 | 2.00 | 4.07 | 0.00 | 0.20 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4.15 | 1.38 | 4.15 | 6.23 | 4.35 | 0.00 | 0.13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 64.1 | 71 | 39 | 30 | 2 | 17 | 31 | 4.20 | 1.37 | 4.34 | 2.38 | 3.17 | 0.00 | 0.27 | |
| 22 | 0 | 3 | 2 | 5 | 29.1 | 28 | 17 | 14 | 3 | 10 | 14 | 4.30 | 1.30 | 4.30 | 3.07 | 4.35 | 0.00 | 0.08 | |
| 17 | 14 | 6 | 6 | 1 | 82.1 | 80 | 49 | 40 | 5 | 42 | 46 | 4.37 | 1.48 | 5.03 | 4.59 | 4.23 | 0.00 | 0.44 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28.1 | 24 | 17 | 14 | 0 | 13 | 17 | 4.45 | 1.31 | 5.40 | 4.13 | 3.13 | 0.00 | 0.02 | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 0 | 76.1 | 84 | 44 | 38 | 3 | 21 | 22 | 4.48 | 1.38 | 2.59 | 2.48 | 3.69 | 0.00 | 0.56 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 5.35 | 0.00 | 0.02 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 17 | 14 | 10 | 4 | 8 | 15 | 4.50 | 1.25 | 6.75 | 3.60 | 5.15 | 0.00 | -0.19 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24.0 | 30 | 12 | 12 | 0 | 3 | 13 | 4.50 | 1.38 | 4.88 | 1.12 | 2.39 | 0.00 | 0.36 | |
| 17 | 15 | 4 | 6 | 0 | 83.2 | 100 | 52 | 42 | 7 | 21 | 33 | 4.52 | 1.45 | 3.55 | 2.26 | 3.97 | 0.00 | 0.23 | |
| 21 | 0 | 2 | 3 | 6 | 38.2 | 44 | 22 | 20 | 1 | 13 | 21 | 4.66 | 1.47 | 4.89 | 3.03 | 3.11 | 0.00 | 0.15 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4.82 | 1.93 | 3.86 | 3.86 | 4.67 | 0.00 | 0.07 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 45.1 | 53 | 31 | 25 | 1 | 25 | 19 | 4.96 | 1.72 | 3.77 | 4.96 | 4.08 | 0.00 | -0.16 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5.23 | 1.74 | 2.61 | 4.35 | 3.72 | 0.00 | -0.07 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 28 | 16 | 16 | 1 | 6 | 9 | 5.27 | 1.24 | 2.96 | 1.98 | 3.32 | 0.00 | 0.06 |










