Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
60 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB▼ | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 89.1 | 72 | 33 | 28 | 3 | 48 | 61 | 2.82 | 1.34 | 6.15 | 4.84 | 3.09 | 0.00 | 1.66 | |
| 14 | 13 | 4 | 6 | 0 | 91.0 | 77 | 32 | 25 | 0 | 43 | 82 | 2.47 | 1.32 | 8.11 | 4.25 | 1.96 | 0.00 | 1.88 | |
| 16 | 16 | 6 | 5 | 0 | 88.2 | 75 | 41 | 31 | 2 | 41 | 58 | 3.15 | 1.31 | 5.89 | 4.16 | 2.88 | 0.00 | 0.69 | |
| 14 | 14 | 7 | 5 | 0 | 106.2 | 93 | 41 | 34 | 3 | 33 | 38 | 2.87 | 1.18 | 3.21 | 2.78 | 3.04 | 0.00 | 1.80 | |
| 14 | 14 | 6 | 4 | 0 | 98.2 | 79 | 34 | 22 | 4 | 31 | 56 | 2.01 | 1.11 | 5.11 | 2.83 | 2.77 | 0.00 | 2.12 | |
| 16 | 14 | 3 | 6 | 0 | 85.2 | 105 | 47 | 42 | 5 | 30 | 33 | 4.41 | 1.58 | 3.47 | 3.15 | 3.49 | 0.00 | -0.20 | |
| 15 | 15 | 9 | 4 | 0 | 115.0 | 100 | 34 | 32 | 3 | 30 | 35 | 2.50 | 1.13 | 2.74 | 2.35 | 2.96 | 0.00 | 3.13 | |
| 15 | 15 | 9 | 4 | 0 | 105.0 | 78 | 28 | 21 | 3 | 29 | 48 | 1.80 | 1.02 | 4.11 | 2.49 | 2.66 | 0.00 | 3.21 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 32.1 | 36 | 23 | 22 | 0 | 28 | 19 | 6.12 | 1.98 | 5.29 | 7.79 | 3.76 | 0.00 | -0.69 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 90.1 | 87 | 39 | 30 | 3 | 26 | 56 | 2.99 | 1.25 | 5.58 | 2.59 | 2.43 | 0.00 | 1.02 | |
| 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 35.1 | 36 | 23 | 21 | 0 | 25 | 32 | 5.35 | 1.73 | 8.15 | 6.37 | 2.82 | 0.00 | -0.50 | |
| 16 | 10 | 4 | 5 | 1 | 80.1 | 67 | 28 | 22 | 3 | 25 | 34 | 2.46 | 1.15 | 3.81 | 2.80 | 3.10 | 0.00 | 1.69 | |
| 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 34.1 | 26 | 14 | 7 | 0 | 24 | 21 | 1.83 | 1.46 | 5.50 | 6.29 | 3.22 | 0.00 | 0.35 | |
| 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 33.1 | 36 | 27 | 21 | 1 | 23 | 23 | 5.67 | 1.77 | 6.21 | 6.21 | 3.51 | 0.00 | -1.09 | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 38.1 | 21 | 16 | 10 | 1 | 21 | 28 | 2.35 | 1.10 | 6.57 | 4.93 | 3.10 | 0.00 | 0.35 | |
| 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34.2 | 38 | 12 | 10 | 1 | 21 | 25 | 2.60 | 1.70 | 6.49 | 5.45 | 3.18 | 0.00 | 0.60 | |
| 25 | 0 | 3 | 2 | 9 | 45.1 | 33 | 17 | 15 | 1 | 21 | 29 | 2.98 | 1.19 | 5.76 | 4.17 | 2.87 | 0.00 | 0.64 | |
| 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 32.1 | 30 | 18 | 15 | 3 | 20 | 11 | 4.18 | 1.55 | 3.06 | 5.57 | 4.91 | 0.00 | -0.23 | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 0 | 66.0 | 59 | 31 | 21 | 4 | 20 | 47 | 2.86 | 1.20 | 6.41 | 2.73 | 2.71 | 0.00 | 0.46 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19.0 | 8 | 9 | 4 | 0 | 19 | 22 | 1.89 | 1.42 | 10.42 | 9.00 | 3.18 | 0.00 | 0.05 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32.0 | 37 | 15 | 13 | 2 | 17 | 16 | 3.66 | 1.69 | 4.50 | 4.78 | 3.84 | 0.00 | 0.23 | |
| 23 | 6 | 5 | 4 | 1 | 68.1 | 75 | 32 | 19 | 2 | 16 | 26 | 2.50 | 1.33 | 3.42 | 2.11 | 2.80 | 0.00 | 0.48 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 45.1 | 33 | 10 | 7 | 1 | 16 | 45 | 1.39 | 1.08 | 8.93 | 3.18 | 1.77 | 0.00 | 1.63 | |
| 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 48.1 | 54 | 20 | 15 | 1 | 15 | 21 | 2.79 | 1.43 | 3.91 | 2.79 | 2.74 | 0.00 | 0.65 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 58.0 | 64 | 25 | 18 | 1 | 15 | 29 | 2.79 | 1.36 | 4.50 | 2.33 | 2.45 | 0.00 | 0.66 | |
| 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 59.2 | 51 | 16 | 16 | 1 | 14 | 30 | 2.41 | 1.09 | 4.53 | 2.11 | 2.31 | 0.00 | 1.81 | |
| 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 53.2 | 54 | 29 | 25 | 4 | 14 | 17 | 4.19 | 1.27 | 2.85 | 2.35 | 3.57 | 0.00 | -0.07 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28.1 | 26 | 15 | 10 | 2 | 11 | 14 | 3.18 | 1.31 | 4.45 | 3.49 | 3.54 | 0.00 | -0.11 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 35.1 | 26 | 12 | 10 | 1 | 11 | 14 | 2.55 | 1.05 | 3.57 | 2.80 | 2.94 | 0.00 | 0.78 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 5 | 41.0 | 32 | 9 | 6 | 0 | 11 | 28 | 1.32 | 1.05 | 6.15 | 2.41 | 1.93 | 0.00 | 1.48 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14.2 | 11 | 7 | 7 | 0 | 11 | 10 | 4.30 | 1.50 | 6.14 | 6.75 | 3.23 | 0.00 | 0.09 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27.2 | 20 | 4 | 4 | 0 | 9 | 10 | 1.30 | 1.05 | 3.25 | 2.93 | 2.81 | 0.00 | 1.13 | |
| 26 | 0 | 7 | 0 | 2 | 43.0 | 38 | 9 | 7 | 1 | 9 | 16 | 1.47 | 1.09 | 3.35 | 1.88 | 2.53 | 0.00 | 1.44 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.1 | 16 | 9 | 8 | 1 | 9 | 11 | 4.41 | 1.53 | 6.06 | 4.96 | 3.63 | 0.00 | -0.10 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 1 | 7.50 | 3.33 | 1.50 | 13.50 | 6.51 | 0.00 | -0.35 | |
| 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28.0 | 24 | 12 | 10 | 0 | 9 | 24 | 3.21 | 1.18 | 7.71 | 2.89 | 1.70 | 0.00 | 0.22 | |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 6 | 38.2 | 48 | 13 | 12 | 0 | 8 | 18 | 2.79 | 1.45 | 4.19 | 1.86 | 2.03 | 0.00 | 0.72 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10.1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3.48 | 2.61 | 4.35 | 6.97 | 4.96 | 0.00 | -0.57 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5.00 | 1.67 | 2.00 | 7.00 | 4.56 | 0.00 | -0.30 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5.40 | 1.90 | 1.80 | 6.30 | 5.64 | 0.00 | -0.12 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 20 | 9 | 7 | 0 | 6 | 8 | 3.44 | 1.42 | 3.93 | 2.95 | 2.45 | 0.00 | 0.01 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 21 | 8 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3.86 | 1.45 | 4.34 | 2.89 | 4.43 | 0.00 | 0.15 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3.00 | 1.42 | 0.75 | 3.75 | 4.76 | 0.00 | 0.23 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3.75 | 1.25 | 4.50 | 3.75 | 2.59 | 0.00 | 0.11 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3.38 | 1.88 | 2.25 | 5.62 | 4.47 | 0.00 | -0.47 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2.61 | 1.16 | 1.74 | 4.35 | 3.41 | 0.00 | 0.25 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6.75 | 1.65 | 4.05 | 6.75 | 3.69 | 0.00 | -0.20 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14.1 | 11 | 7 | 5 | 0 | 4 | 10 | 3.14 | 1.05 | 6.28 | 2.51 | 1.78 | 0.00 | 0.01 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1.42 | 1.50 | 6.39 | 2.84 | 2.34 | 0.00 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.38 | 2.62 | 3.38 | 10.12 | 4.97 | 0.00 | -0.08 |











