Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
48 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB▼ | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 5 | 7 | 0 | 106.2 | 96 | 52 | 39 | 1 | 44 | 95 | 3.29 | 1.31 | 8.02 | 3.71 | 2.35 | 0.00 | 0.64 | |
| 28 | 4 | 7 | 5 | 0 | 98.1 | 85 | 39 | 34 | 3 | 41 | 99 | 3.11 | 1.28 | 9.06 | 3.75 | 2.41 | 0.00 | 1.62 | |
| 18 | 15 | 8 | 4 | 0 | 107.0 | 97 | 42 | 29 | 3 | 39 | 75 | 2.44 | 1.27 | 6.31 | 3.28 | 2.85 | 0.00 | 1.81 | |
| 12 | 10 | 1 | 7 | 0 | 65.1 | 69 | 28 | 23 | 1 | 36 | 25 | 3.17 | 1.61 | 3.44 | 4.96 | 3.71 | 0.00 | 0.83 | |
| 12 | 12 | 9 | 2 | 0 | 92.0 | 66 | 22 | 15 | 3 | 28 | 69 | 1.47 | 1.02 | 6.75 | 2.74 | 2.63 | 0.00 | 3.18 | |
| 20 | 17 | 8 | 8 | 0 | 135.0 | 112 | 42 | 30 | 1 | 27 | 106 | 2.00 | 1.03 | 7.07 | 1.80 | 1.82 | 0.00 | 3.55 | |
| 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54.0 | 49 | 21 | 16 | 1 | 24 | 28 | 2.67 | 1.35 | 4.67 | 4.00 | 3.16 | 0.00 | 0.73 | |
| 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 80.1 | 74 | 27 | 17 | 3 | 22 | 32 | 1.90 | 1.20 | 3.59 | 2.46 | 3.14 | 0.00 | 1.88 | |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 54.2 | 46 | 23 | 21 | 2 | 22 | 21 | 3.46 | 1.24 | 3.46 | 3.62 | 3.60 | 0.00 | 0.75 | |
| 19 | 17 | 7 | 10 | 0 | 137.2 | 133 | 47 | 38 | 5 | 21 | 71 | 2.48 | 1.12 | 4.64 | 1.37 | 2.53 | 0.00 | 3.14 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 45.2 | 45 | 25 | 22 | 2 | 20 | 23 | 4.34 | 1.42 | 4.53 | 3.94 | 3.70 | 0.00 | -0.04 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 46.0 | 27 | 8 | 7 | 0 | 20 | 44 | 1.37 | 1.02 | 8.61 | 3.91 | 2.02 | 0.00 | 1.94 | |
| 13 | 13 | 8 | 4 | 0 | 98.2 | 81 | 28 | 18 | 2 | 17 | 50 | 1.64 | 0.99 | 4.56 | 1.55 | 2.48 | 0.00 | 2.90 | |
| 18 | 14 | 7 | 5 | 0 | 107.0 | 112 | 46 | 35 | 5 | 17 | 77 | 2.94 | 1.21 | 6.48 | 1.43 | 2.27 | 0.00 | 1.35 | |
| 13 | 9 | 7 | 4 | 0 | 92.2 | 68 | 21 | 14 | 1 | 16 | 83 | 1.36 | 0.91 | 8.06 | 1.55 | 1.59 | 0.00 | 3.34 | |
| 18 | 14 | 9 | 3 | 0 | 114.0 | 115 | 38 | 30 | 2 | 16 | 37 | 2.37 | 1.15 | 2.92 | 1.26 | 2.65 | 0.00 | 2.71 | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 43.2 | 42 | 19 | 12 | 3 | 15 | 18 | 2.47 | 1.31 | 3.71 | 3.09 | 3.73 | 0.00 | 0.53 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 30.2 | 37 | 19 | 17 | 1 | 15 | 19 | 4.99 | 1.70 | 5.58 | 4.40 | 3.28 | 0.00 | -0.28 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 52.0 | 58 | 27 | 18 | 1 | 14 | 21 | 3.12 | 1.38 | 3.63 | 2.42 | 3.17 | 0.00 | 0.12 | |
| 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33.2 | 24 | 6 | 6 | 0 | 13 | 33 | 1.60 | 1.10 | 8.82 | 3.48 | 1.82 | 0.00 | 1.27 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 42.2 | 38 | 16 | 9 | 2 | 13 | 15 | 1.90 | 1.20 | 3.16 | 2.74 | 3.80 | 0.00 | 0.81 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 29 | 18 | 15 | 2 | 12 | 11 | 6.04 | 1.84 | 4.43 | 4.84 | 4.42 | 0.00 | -0.77 | |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 48.1 | 53 | 21 | 16 | 1 | 12 | 16 | 2.98 | 1.34 | 2.98 | 2.23 | 2.98 | 0.00 | 0.40 | |
| 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 41.2 | 38 | 14 | 10 | 2 | 11 | 15 | 2.16 | 1.18 | 3.24 | 2.38 | 3.32 | 0.00 | 0.81 | |
| 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 63.0 | 55 | 25 | 16 | 3 | 11 | 82 | 2.29 | 1.05 | 11.71 | 1.57 | 1.26 | 0.00 | 0.79 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 23 | 13 | 11 | 0 | 9 | 8 | 4.95 | 1.60 | 3.60 | 4.05 | 3.18 | 0.00 | -0.33 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.2 | 21 | 14 | 13 | 2 | 8 | 5 | 8.56 | 2.12 | 3.29 | 5.27 | 5.99 | 0.00 | -0.81 | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 15 | 10 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4.32 | 1.38 | 2.16 | 4.32 | 4.37 | 0.00 | -0.18 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4.15 | 1.38 | 3.63 | 3.63 | 3.78 | 0.00 | 0.09 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1.04 | 1.38 | 9.35 | 6.23 | 2.63 | 0.00 | 0.39 | |
| 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 40.0 | 45 | 22 | 19 | 2 | 6 | 23 | 4.28 | 1.27 | 5.17 | 1.35 | 2.73 | 0.00 | -0.20 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 45.1 | 51 | 12 | 10 | 1 | 6 | 24 | 1.99 | 1.26 | 4.76 | 1.19 | 2.25 | 0.00 | 1.43 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5.40 | 2.25 | 4.05 | 6.75 | 7.88 | 0.00 | -0.05 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 19 | 12 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7.84 | 2.32 | 2.61 | 4.35 | 6.01 | 0.00 | -0.78 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.24 | 1.80 | 0.00 | 5.40 | 4.43 | 0.00 | -0.55 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 14 | 14 | 11 | 1 | 4 | 1 | 13.50 | 2.45 | 1.23 | 4.91 | 5.76 | 0.00 | -1.16 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 15 | 10 | 8 | 0 | 3 | 3 | 8.64 | 2.16 | 3.24 | 3.24 | 2.99 | 0.00 | -0.67 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 3.33 | 0.00 | 9.00 | 5.63 | 0.00 | -0.40 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 0.78 | 5.00 | 3.00 | 2.52 | 0.00 | 0.52 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2.19 | 0.97 | 4.38 | 1.46 | 3.19 | 0.00 | 0.14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.57 | 3.43 | 0.00 | 3.86 | 3.91 | 0.00 | -0.21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54.00 | 12.00 | 0.00 | 27.00 | 50.63 | 0.00 | -0.56 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.60 | 1.60 | 3.60 | 1.80 | 2.43 | 0.00 | 0.06 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12.2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1.42 | 0.95 | 7.11 | 0.71 | 1.28 | 0.00 | 0.05 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.20 | 4.20 | 0.00 | 5.40 | 4.43 | 0.00 | -0.25 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 3.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |









