Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
51 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB▼ | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 9 | 4 | 0 | 117.2 | 95 | 41 | 29 | 4 | 55 | 48 | 2.22 | 1.27 | 3.67 | 4.21 | 3.15 | 0.00 | 3.53 | |
| 16 | 15 | 10 | 6 | 0 | 128.0 | 107 | 43 | 27 | 3 | 46 | 65 | 1.90 | 1.20 | 4.57 | 3.23 | 2.45 | 0.00 | 4.01 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 66.0 | 55 | 34 | 27 | 5 | 42 | 58 | 3.68 | 1.47 | 7.91 | 5.73 | 3.35 | 0.00 | 0.85 | |
| 19 | 13 | 3 | 7 | 0 | 70.1 | 68 | 41 | 32 | 4 | 42 | 24 | 4.09 | 1.56 | 3.07 | 5.37 | 4.10 | 0.00 | 0.42 | |
| 18 | 15 | 6 | 8 | 0 | 101.0 | 102 | 52 | 34 | 1 | 39 | 38 | 3.03 | 1.40 | 3.39 | 3.48 | 2.59 | 0.00 | 1.31 | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 0 | 63.1 | 58 | 31 | 24 | 2 | 38 | 25 | 3.41 | 1.52 | 3.55 | 5.40 | 3.41 | 0.00 | 0.99 | |
| 18 | 13 | 2 | 6 | 0 | 79.1 | 72 | 39 | 24 | 1 | 36 | 15 | 2.72 | 1.36 | 1.70 | 4.08 | 3.18 | 0.00 | 1.22 | |
| 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 65.2 | 52 | 34 | 22 | 6 | 34 | 28 | 3.02 | 1.31 | 3.84 | 4.66 | 3.97 | 0.00 | 0.83 | |
| 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 50.1 | 53 | 38 | 30 | 1 | 32 | 15 | 5.36 | 1.69 | 2.68 | 5.72 | 3.68 | 0.00 | -0.58 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 38.0 | 42 | 26 | 21 | 0 | 31 | 9 | 4.97 | 1.92 | 2.13 | 7.34 | 4.20 | 0.00 | -0.17 | |
| 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 44.0 | 42 | 18 | 13 | 1 | 27 | 13 | 2.66 | 1.57 | 2.66 | 5.52 | 3.74 | 0.00 | 1.05 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 39.1 | 39 | 27 | 21 | 1 | 27 | 14 | 4.81 | 1.68 | 3.20 | 6.18 | 3.97 | 0.00 | -0.18 | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 57.1 | 57 | 29 | 20 | 4 | 26 | 19 | 3.14 | 1.45 | 2.98 | 4.08 | 3.70 | 0.00 | 0.80 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 53.1 | 34 | 19 | 11 | 1 | 25 | 21 | 1.86 | 1.11 | 3.54 | 4.22 | 3.08 | 0.00 | 1.56 | |
| 15 | 10 | 7 | 2 | 0 | 85.0 | 91 | 41 | 33 | 2 | 25 | 39 | 3.49 | 1.36 | 4.13 | 2.65 | 2.40 | 0.00 | 1.39 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 36 | 25 | 18 | 0 | 24 | 17 | 4.05 | 1.50 | 3.83 | 5.40 | 3.17 | 0.00 | -0.10 | |
| 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 70.2 | 77 | 42 | 33 | 4 | 24 | 18 | 4.20 | 1.43 | 2.29 | 3.06 | 3.32 | 0.00 | 0.34 | |
| 16 | 10 | 7 | 4 | 0 | 98.2 | 90 | 36 | 24 | 5 | 23 | 44 | 2.19 | 1.15 | 4.01 | 2.10 | 2.58 | 0.00 | 2.80 | |
| 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 58.1 | 47 | 20 | 18 | 0 | 20 | 10 | 2.78 | 1.15 | 1.54 | 3.09 | 2.78 | 0.00 | 1.78 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 39.2 | 39 | 15 | 9 | 1 | 15 | 11 | 2.04 | 1.36 | 2.50 | 3.40 | 2.97 | 0.00 | 1.07 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 43.2 | 52 | 23 | 18 | 7 | 15 | 10 | 3.71 | 1.53 | 2.06 | 3.09 | 4.72 | 0.00 | 0.51 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 42.0 | 28 | 16 | 13 | 2 | 14 | 14 | 2.79 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 0.00 | 1.12 | |
| 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 49.1 | 65 | 22 | 14 | 2 | 14 | 10 | 2.55 | 1.60 | 1.82 | 2.55 | 3.03 | 0.00 | 0.79 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33.2 | 46 | 28 | 24 | 1 | 12 | 7 | 6.42 | 1.72 | 1.87 | 3.21 | 3.03 | 0.00 | -0.66 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24.0 | 15 | 10 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1.12 | 1.08 | 0.75 | 4.12 | 3.57 | 0.00 | 0.55 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17.1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 11 | 6 | 3.12 | 1.38 | 3.12 | 5.71 | 3.38 | 0.00 | 0.35 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 10 | 2 | 3.50 | 1.22 | 1.00 | 5.00 | 3.60 | 0.00 | 0.39 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 31 | 15 | 11 | 2 | 9 | 18 | 3.86 | 1.56 | 6.31 | 3.16 | 2.77 | 0.00 | 0.15 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7.20 | 2.60 | 0.00 | 14.40 | 6.79 | 0.00 | -0.41 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 8.68 | 2.25 | 0.00 | 6.75 | 5.96 | 0.00 | -0.45 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4.50 | 1.70 | 4.50 | 6.30 | 3.39 | 0.00 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3.68 | 1.50 | 1.23 | 8.59 | 4.58 | 0.00 | -0.16 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20.0 | 31 | 19 | 16 | 2 | 7 | 4 | 7.20 | 1.90 | 1.80 | 3.15 | 4.39 | 0.00 | -0.71 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 27 | 13 | 11 | 0 | 7 | 13 | 4.71 | 1.62 | 5.57 | 3.00 | 1.90 | 0.00 | -0.04 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 20 | 15 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4.67 | 1.50 | 0.52 | 3.12 | 4.41 | 0.00 | -0.47 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4.91 | 2.73 | 4.91 | 14.73 | 5.81 | 0.00 | 0.02 | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47.0 | 46 | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0.57 | 1.09 | 0.77 | 0.96 | 2.14 | 0.00 | 1.76 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5.68 | 1.42 | 1.42 | 7.11 | 6.10 | 0.00 | -0.22 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12.46 | 2.54 | 2.08 | 10.38 | 7.99 | 0.00 | -0.45 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6.55 | 1.82 | 1.64 | 4.09 | 3.26 | 0.00 | -0.24 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13.50 | 4.00 | 4.50 | 18.00 | 8.49 | 0.00 | -0.49 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.00 | 1.11 | 5.00 | 3.00 | 1.88 | 0.00 | 0.14 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | 2.73 | 4.91 | 4.91 | 2.54 | 0.00 | -0.08 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.05 | 0.94 | 2.10 | 0.70 | 2.38 | 0.00 | 1.07 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.32 | 0.88 | 3.29 | 1.32 | 3.09 | 0.00 | 0.54 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12.46 | 2.31 | 4.15 | 4.15 | 6.15 | 0.00 | -0.35 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 3.99 | 0.00 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 13.50 | 6.49 | 0.00 | -0.37 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | -0.08 |






