Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
53 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R▼ | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 69 | 63 | 10 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | .286 | .338 | .349 | .687 | .297 | 96 | 0.19 | |
| 13 | 58 | 47 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | .319 | .411 | .447 | .858 | .361 | 147 | 0.44 | |
| 13 | 64 | 47 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 3 | 3 | .234 | .422 | .298 | .720 | .343 | 132 | 0.17 | |
| 13 | 60 | 53 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | .302 | .362 | .358 | .721 | .318 | 113 | 0.33 | |
| 9 | 46 | 43 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | .349 | .391 | .395 | .787 | .352 | 139 | 0.33 | |
| 13 | 60 | 57 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | .316 | .322 | .421 | .743 | .323 | 116 | 0.22 | |
| 9 | 35 | 31 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .290 | .353 | .419 | .772 | .340 | 130 | 0.23 | |
| 4 | 17 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .375 | .412 | .438 | .849 | .377 | 159 | 0.24 | |
| 9 | 47 | 41 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | .244 | .340 | .366 | .706 | .276 | 80 | 0.18 | |
| 8 | 31 | 29 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .241 | .267 | .448 | .715 | .295 | 95 | 0.11 | |
| 9 | 38 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | .182 | .263 | .182 | .445 | .213 | 31 | -0.04 | |
| 7 | 26 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .217 | .308 | .217 | .525 | .233 | 46 | -0.11 | |
| 13 | 53 | 48 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | .271 | .321 | .271 | .592 | .262 | 69 | 0.05 | |
| 12 | 38 | 32 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | .406 | .474 | .531 | 1.005 | .421 | 194 | 0.61 | |
| 8 | 40 | 38 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | .289 | .325 | .368 | .693 | .288 | 89 | 0.22 | |
| 9 | 39 | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | .267 | .421 | .267 | .688 | .313 | 109 | 0.03 | |
| 8 | 37 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | .143 | .294 | .179 | .473 | .224 | 39 | -0.19 | |
| 4 | 16 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .313 | .400 | .713 | .302 | 100 | 0.08 | |
| 4 | 16 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .437 | 206 | 0.26 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | .000 | .125 | .000 | .125 | .086 | -69 | -0.05 | |
| 12 | 42 | 36 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | .278 | .333 | .306 | .639 | .291 | 92 | -0.04 | |
| 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .429 | .857 | .381 | 163 | 0.10 | |
| 9 | 27 | 24 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | .417 | .481 | .542 | 1.023 | .449 | 215 | 0.49 | |
| 4 | 19 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | .278 | .235 | .513 | .209 | 28 | -0.04 | |
| 6 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 | .165 | -7 | -0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 561 | 0.10 | |
| 9 | 23 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .150 | .227 | .150 | .377 | .184 | 8 | -0.08 | |
| 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -37 | -0.05 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .635 | 361 | 0.10 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -136 | -0.03 | |
| 4 | 16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | .309 | 106 | -0.03 | |
| 4 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 38 | -0.02 | |
| 4 | 18 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | .274 | 79 | -0.06 | |
| 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 | .486 | 244 | 0.18 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | .309 | 106 | 0.03 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -136 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -136 | -0.01 | |
| 6 | 17 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .267 | .353 | .400 | .753 | .334 | 125 | 0.04 | |
| 4 | 15 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .615 | .600 | .615 | 1.215 | .521 | 272 | 0.40 | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .148 | -20 | -0.04 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | .537 | 284 | 0.05 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 212 | 0.04 | |
| 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -59 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -136 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -136 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 212 | 0.08 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -136 | -0.01 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 | .334 | 125 | 0.00 |












