Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
78 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA▼ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 107 | 91 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 22 | 1 | .154 | .274 | .209 | .482 | .230 | 51 | -0.23 | |
| 25 | 106 | 95 | 14 | 25 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 27 | 3 | .263 | .317 | .389 | .707 | .310 | 114 | 0.64 | |
| 22 | 103 | 84 | 11 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | .321 | .436 | .369 | .805 | .369 | 160 | 0.58 | |
| 25 | 100 | 92 | 6 | 27 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 23 | 0 | .293 | .340 | .402 | .742 | .329 | 128 | 0.71 | |
| 22 | 96 | 84 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 5 | 7 | .202 | .277 | .250 | .527 | .243 | 61 | -0.04 | |
| 23 | 95 | 91 | 10 | 25 | 7 | 0 | 2 | 12 | 4 | 19 | 5 | .275 | .305 | .418 | .723 | .317 | 119 | 0.63 | |
| 19 | 89 | 76 | 11 | 18 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 13 | 1 | .237 | .348 | .303 | .651 | .297 | 104 | 0.28 | |
| 23 | 89 | 73 | 13 | 26 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 11 | 4 | .356 | .430 | .438 | .869 | .378 | 167 | 0.94 | |
| 22 | 87 | 81 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 3 | .259 | .302 | .272 | .574 | .262 | 76 | 0.08 | |
| 19 | 85 | 77 | 11 | 23 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 | 2 | .299 | .341 | .390 | .731 | .317 | 120 | 0.46 | |
| 19 | 84 | 72 | 11 | 25 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 5 | 0 | .347 | .429 | .444 | .873 | .384 | 172 | 0.91 | |
| 21 | 84 | 75 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | .293 | .354 | .320 | .674 | .303 | 108 | 0.39 | |
| 19 | 81 | 62 | 13 | 22 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 | 16 | 1 | .355 | .469 | .565 | 1.034 | .431 | 208 | 1.26 | |
| 18 | 81 | 71 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 5 | .254 | .346 | .268 | .613 | .288 | 96 | 0.21 | |
| 23 | 80 | 72 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | .264 | .303 | .292 | .594 | .269 | 82 | 0.10 | |
| 19 | 79 | 63 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | .270 | .382 | .270 | .651 | .305 | 110 | 0.20 | |
| 21 | 79 | 74 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | .270 | .299 | .311 | .610 | .267 | 81 | 0.19 | |
| 20 | 75 | 63 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | .175 | .307 | .254 | .561 | .261 | 76 | 0.01 | |
| 17 | 74 | 66 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | .227 | .271 | .227 | .499 | .230 | 52 | -0.13 | |
| 20 | 74 | 54 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 6 | .148 | .370 | .148 | .518 | .271 | 84 | -0.23 | |
| 18 | 74 | 67 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | .224 | .278 | .269 | .546 | .249 | 66 | -0.08 | |
| 19 | 73 | 67 | 9 | 23 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 15 | 3 | .343 | .371 | .463 | .834 | .365 | 157 | 0.84 | |
| 18 | 69 | 52 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | .288 | .412 | .327 | .739 | .329 | 129 | 0.27 | |
| 16 | 68 | 56 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | .232 | .338 | .286 | .624 | .291 | 99 | 0.11 | |
| 18 | 67 | 62 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | .258 | .313 | .290 | .604 | .275 | 87 | 0.17 | |
| 21 | 66 | 58 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | .241 | .308 | .328 | .635 | .285 | 94 | 0.14 | |
| 17 | 65 | 58 | 8 | 18 | 7 | 0 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | .310 | .369 | .534 | .904 | .389 | 175 | 0.81 | |
| 17 | 65 | 60 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 0 | .233 | .266 | .367 | .632 | .270 | 82 | 0.20 | |
| 14 | 53 | 47 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 | .085 | .170 | .128 | .297 | .147 | -13 | -0.25 | |
| 14 | 53 | 48 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | .333 | .365 | .375 | .740 | .328 | 128 | 0.40 | |
| 15 | 51 | 44 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | .227 | .286 | .341 | .627 | .278 | 89 | 0.07 | |
| 15 | 46 | 43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | .070 | .091 | .093 | .184 | .085 | -62 | -0.30 | |
| 16 | 46 | 42 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | .333 | .370 | .429 | .798 | .348 | 144 | 0.40 | |
| 15 | 46 | 42 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .143 | .200 | .167 | .367 | .161 | -2 | -0.18 | |
| 15 | 40 | 38 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .184 | .225 | .289 | .514 | .228 | 50 | -0.01 | |
| 10 | 40 | 31 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | .290 | .450 | .452 | .902 | .403 | 186 | 0.37 | |
| 12 | 38 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | .057 | .132 | .057 | .189 | .102 | -48 | -0.25 | |
| 10 | 37 | 32 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .188 | .212 | .250 | .462 | .206 | 32 | -0.08 | |
| 14 | 36 | 34 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | .147 | .194 | .147 | .342 | .147 | -13 | -0.21 | |
| 9 | 35 | 31 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | .387 | .457 | .581 | 1.038 | .448 | 222 | 0.65 | |
| 10 | 32 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 0 | .217 | .438 | .391 | .829 | .383 | 171 | 0.21 | |
| 8 | 31 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | .240 | .387 | .240 | .627 | .306 | 111 | 0.08 | |
| 8 | 29 | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | .231 | .276 | .308 | .584 | .258 | 73 | 0.05 | |
| 8 | 28 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 | .176 | 10 | -0.11 | |
| 11 | 27 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .261 | .370 | .261 | .631 | .285 | 94 | 0.05 | |
| 9 | 27 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | .381 | .458 | .429 | .887 | .399 | 183 | 0.27 | |
| 9 | 26 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .381 | .458 | .429 | .887 | .399 | 183 | 0.23 | |
| 8 | 24 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | .318 | .375 | .318 | .693 | .317 | 119 | 0.07 | |
| 9 | 23 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | .222 | .391 | .222 | .614 | .305 | 110 | 0.00 | |
| 10 | 22 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .227 | .227 | .227 | .455 | .202 | 30 | -0.03 |










