Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
56 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▼ | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 28 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | .214 | .290 | .321 | .612 | .275 | 101 | 0.00 | |
| 8 | 38 | 33 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | .273 | .342 | .333 | .675 | .293 | 116 | 0.11 | |
| 8 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 | .105 | -39 | -0.16 | |
| 8 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | .125 | .500 | .125 | .625 | .359 | 171 | -0.09 | |
| 8 | 35 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | .214 | .371 | .321 | .693 | .314 | 134 | 0.06 | |
| 8 | 39 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | .200 | .333 | .333 | .667 | .281 | 106 | 0.04 | |
| 8 | 38 | 32 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | .375 | .459 | .688 | 1.147 | .476 | 267 | 0.83 | |
| 8 | 33 | 27 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | .481 | .515 | .556 | 1.071 | .441 | 238 | 0.68 | |
| 6 | 19 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .375 | .421 | .688 | 1.109 | .422 | 223 | 0.40 | |
| 5 | 20 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .278 | .350 | .444 | .794 | .334 | 150 | 0.11 | |
| 5 | 22 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .190 | .333 | .145 | -6 | -0.12 | |
| 5 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.16 | |
| 5 | 18 | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | .438 | .500 | .750 | 1.250 | .532 | 313 | 0.59 | |
| 5 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .455 | .600 | 1.055 | .453 | 248 | 0.22 | |
| 5 | 18 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .167 | .167 | .222 | .389 | .169 | 14 | -0.10 | |
| 5 | 19 | 19 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .421 | .421 | .526 | .947 | .413 | 215 | 0.29 | |
| 5 | 22 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .190 | .182 | .286 | .468 | .196 | 37 | -0.08 | |
| 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .083 | .250 | .333 | .135 | -14 | -0.09 | |
| 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .091 | .182 | .273 | .115 | -30 | -0.09 | |
| 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .417 | .455 | .871 | .386 | 192 | 0.13 | |
| 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -7 | -0.09 | |
| 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 21 | -0.03 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.03 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.02 | |
| 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -44 | -0.07 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.03 | |
| 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 | .259 | 88 | -0.01 | |
| 3 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -20 | -0.10 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.04 | |
| 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 | .305 | 126 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 119 | 0.04 | |
| 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | .162 | 8 | -0.06 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.02 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.02 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 58 | 0.01 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.03 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.02 | |
| 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | .212 | 49 | -0.02 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .423 | 223 | 0.04 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | .309 | 129 | 0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |
















