Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
64 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B▼ | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 61 | 54 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | .278 | .361 | .370 | .731 | .329 | 109 | 0.14 | |
| 13 | 62 | 56 | 10 | 21 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | .375 | .435 | .536 | .971 | .415 | 165 | 0.80 | |
| 13 | 63 | 51 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | .314 | .419 | .451 | .870 | .380 | 142 | 0.49 | |
| 13 | 56 | 49 | 9 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | .265 | .357 | .469 | .827 | .345 | 119 | 0.34 | |
| 8 | 31 | 27 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | .259 | .355 | .481 | .836 | .367 | 134 | 0.14 | |
| 14 | 66 | 58 | 14 | 20 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 8 | 2 | .345 | .409 | .500 | .909 | .392 | 150 | 0.66 | |
| 14 | 61 | 51 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | .294 | .393 | .353 | .746 | .334 | 112 | 0.18 | |
| 9 | 41 | 38 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | .368 | .415 | .447 | .862 | .382 | 144 | 0.39 | |
| 14 | 57 | 45 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 1 | .333 | .436 | .400 | .836 | .376 | 140 | 0.36 | |
| 7 | 30 | 26 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | .308 | .367 | .423 | .790 | .344 | 119 | 0.17 | |
| 7 | 22 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 | .239 | 49 | -0.01 | |
| 14 | 54 | 45 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | .289 | .377 | .378 | .755 | .338 | 114 | 0.21 | |
| 14 | 68 | 59 | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 6 | 1 | .322 | .388 | .424 | .812 | .358 | 128 | 0.41 | |
| 13 | 58 | 55 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 0 | .273 | .298 | .400 | .698 | .306 | 93 | 0.18 | |
| 9 | 40 | 35 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .114 | .225 | .171 | .396 | .194 | 20 | -0.23 | |
| 7 | 29 | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .241 | .241 | .310 | .552 | .241 | 51 | -0.02 | |
| 8 | 33 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | .200 | .273 | .267 | .539 | .248 | 55 | -0.09 | |
| 12 | 46 | 41 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | .268 | .348 | .439 | .787 | .339 | 115 | 0.25 | |
| 9 | 42 | 39 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .410 | .452 | .462 | .914 | .406 | 160 | 0.47 | |
| 8 | 35 | 30 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | .367 | .400 | .467 | .867 | .361 | 130 | 0.31 | |
| 12 | 48 | 39 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .333 | .435 | .436 | .871 | .391 | 150 | 0.35 | |
| 12 | 43 | 38 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | .211 | .268 | .237 | .505 | .234 | 46 | -0.11 | |
| 9 | 36 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | .179 | .324 | .214 | .538 | .251 | 57 | -0.10 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 101 | 0.02 | |
| 8 | 26 | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .385 | .385 | .500 | .885 | .385 | 146 | 0.29 | |
| 4 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | .273 | .357 | .364 | .721 | .316 | 100 | 0.04 | |
| 9 | 42 | 32 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | 1 | .156 | .357 | .250 | .607 | .287 | 81 | -0.03 | |
| 12 | 52 | 45 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | .178 | .269 | .244 | .514 | .229 | 43 | -0.12 | |
| 12 | 47 | 38 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | .289 | .426 | .316 | .741 | .341 | 117 | 0.13 | |
| 8 | 28 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .160 | .214 | .160 | .374 | .176 | 8 | -0.14 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.05 | |
| 14 | 67 | 50 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 7 | 6 | .220 | .394 | .280 | .674 | .324 | 105 | 0.05 | |
| 8 | 28 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | .158 | .429 | .158 | .586 | .317 | 101 | -0.10 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 13 | 60 | 57 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | .228 | .267 | .281 | .547 | .240 | 50 | -0.04 | |
| 7 | 28 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | .167 | .286 | .292 | .577 | .270 | 70 | -0.03 | |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 39 | -0.01 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 87 | 0.02 | |
| 6 | 11 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 | .455 | .400 | .855 | .386 | 146 | 0.09 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 6 | -0.03 | |
| 8 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .228 | 42 | -0.06 | |
| 8 | 34 | 31 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | .258 | .324 | .419 | .743 | .327 | 108 | 0.14 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 185 | 0.03 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | .113 | -33 | -0.10 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 4 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -54 | -0.08 | |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | .667 | 331 | 0.19 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 119 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 346 | -0.01 |









