Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
71 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB▼ | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 74 | 62 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | .274 | .378 | .306 | .685 | .312 | 111 | 0.16 | |
| 15 | 66 | 54 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | .259 | .369 | .407 | .777 | .329 | 123 | 0.32 | |
| 10 | 36 | 29 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | .276 | .417 | .345 | .761 | .322 | 118 | 0.08 | |
| 15 | 70 | 62 | 11 | 26 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 | 2 | .419 | .471 | .532 | 1.004 | .433 | 197 | 1.11 | |
| 16 | 65 | 58 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | .172 | .262 | .241 | .503 | .229 | 52 | -0.18 | |
| 13 | 52 | 46 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | .239 | .327 | .348 | .675 | .288 | 94 | 0.07 | |
| 15 | 66 | 58 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0 | .190 | .254 | .276 | .530 | .241 | 61 | -0.19 | |
| 9 | 41 | 37 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | .405 | .463 | .595 | 1.058 | .453 | 211 | 0.75 | |
| 15 | 60 | 53 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 0 | .226 | .267 | .415 | .682 | .282 | 90 | 0.13 | |
| 13 | 54 | 50 | 4 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | .360 | .407 | .440 | .847 | .363 | 147 | 0.48 | |
| 8 | 22 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | .444 | .545 | .611 | 1.157 | .505 | 249 | 0.45 | |
| 14 | 52 | 49 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | .408 | .442 | .490 | .932 | .406 | 178 | 0.68 | |
| 7 | 31 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | .214 | .290 | .214 | .505 | .239 | 59 | -0.06 | |
| 8 | 35 | 32 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | .500 | .543 | .594 | 1.137 | .499 | 244 | 0.77 | |
| 7 | 30 | 27 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | .185 | .267 | .296 | .563 | .254 | 70 | -0.01 | |
| 16 | 67 | 64 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | .313 | .343 | .359 | .703 | .315 | 113 | 0.34 | |
| 8 | 32 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .241 | .313 | .276 | .588 | .271 | 82 | -0.01 | |
| 8 | 34 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 | .225 | 49 | -0.12 | |
| 7 | 31 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | .111 | .194 | .148 | .342 | .165 | 6 | -0.19 | |
| 12 | 46 | 41 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | .244 | .304 | .366 | .670 | .288 | 93 | 0.07 | |
| 6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .273 | .429 | .364 | .792 | .341 | 131 | 0.01 | |
| 16 | 65 | 60 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | 1 | .233 | .266 | .300 | .566 | .250 | 67 | -0.03 | |
| 15 | 63 | 59 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | .136 | .175 | .136 | .310 | .137 | -14 | -0.40 | |
| 8 | 34 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .129 | .206 | .129 | .335 | .166 | 7 | -0.21 | |
| 9 | 34 | 30 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | .267 | .333 | .500 | .833 | .359 | 145 | 0.26 | |
| 8 | 38 | 33 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | .242 | .297 | .333 | .631 | .279 | 87 | 0.03 | |
| 14 | 58 | 55 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | 5 | .400 | .431 | .491 | .922 | .406 | 177 | 0.74 | |
| 8 | 34 | 31 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | .419 | .455 | .516 | .971 | .427 | 193 | 0.45 | |
| 7 | 29 | 26 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | .385 | .429 | .385 | .813 | .355 | 142 | 0.22 | |
| 10 | 33 | 29 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | .241 | .313 | .379 | .692 | .310 | 109 | 0.08 | |
| 12 | 31 | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .241 | .290 | .276 | .566 | .258 | 72 | -0.02 | |
| 9 | 34 | 32 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | .375 | .412 | .406 | .818 | .366 | 149 | 0.31 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .429 | .556 | .857 | 1.413 | .559 | 286 | 0.30 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | .568 | 293 | 0.04 | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .395 | 170 | 0.04 | |
| 9 | 42 | 35 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | .229 | .300 | .286 | .586 | .267 | 79 | -0.04 | |
| 10 | 30 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 | .105 | -36 | -0.23 | |
| 15 | 65 | 63 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | .190 | .200 | .302 | .502 | .217 | 43 | -0.16 | |
| 5 | 20 | 18 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .278 | .316 | .444 | .760 | .331 | 124 | 0.09 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 | .356 | 142 | 0.05 | |
| 8 | 30 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .250 | .276 | .286 | .562 | .252 | 68 | -0.03 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | .274 | 84 | -0.01 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 49 | -0.03 | |
| 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .333 | .500 | .833 | .356 | 142 | 0.06 | |
| 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 | .206 | 35 | -0.05 | |
| 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 15 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.02 | |
| 10 | 39 | 39 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | .333 | .333 | .410 | .744 | .325 | 120 | 0.25 | |
| 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.10 | |
| 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.02 |













